热卷期货价格走势
上海期货交易所 · 热轧卷板(HC)主力合约 · 更新于 2026-10-27
最新结算价 3168 元/吨(HC2701) ▼ 29(0.91%) 持仓 174 万手
主力合约结算价走势(近 68 个交易日)
近期结算价
| 日期 | 合约 | 结算价(元/吨) | 涨跌 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | HC2701 | 3168 | ▼ 29(0.91%) | 174.4 万手 |
| 2026-10-23 | HC2701 | 3206 | ▼ 17(0.53%) | 161.7 万手 |
| 2026-10-22 | HC2701 | 3223 | ▼ 25(0.77%) | 159.1 万手 |
| 2026-10-21 | HC2701 | 3248 | ▲ 11(0.34%) | 151.6 万手 |
| 2026-10-20 | HC2701 | 3237 | ▼ 13(0.40%) | 152.1 万手 |
| 2026-10-19 | HC2701 | 3250 | ▲ 11(0.34%) | 151.0 万手 |
| 2026-10-16 | HC2701 | 3239 | ▲ 3(0.09%) | 155.1 万手 |
| 2026-10-15 | HC2701 | 3236 | ▼ 5(0.15%) | 153.5 万手 |
| 2026-10-14 | HC2701 | 3241 | ▼ 13(0.40%) | 154.8 万手 |
| 2026-10-13 | HC2701 | 3254 | ▼ 11(0.34%) | 151.0 万手 |
| 2026-10-12 | HC2701 | 3265 | ▲ 14(0.43%) | 147.4 万手 |
| 2026-10-09 | HC2701 | 3251 | ▲ 2(0.06%) | 145.0 万手 |
| 2026-10-08 | HC2701 | 3249 | ▼ 33(1.01%) | 142.6 万手 |
| 2026-09-30 | HC2701 | 3282 | ▲ 3(0.09%) | 136.6 万手 |
| 2026-09-29 | HC2701 | 3279 | ▼ 3(0.09%) | 137.9 万手 |
| 2026-09-28 | HC2701 | 3282 | ▼ 11(0.33%) | 135.6 万手 |
| 2026-09-24 | HC2701 | 3293 | ▼ 11(0.33%) | 134.7 万手 |
| 2026-09-23 | HC2701 | 3304 | ▼ 3(0.09%) | 132.0 万手 |
| 2026-09-22 | HC2701 | 3307 | ▲ 2(0.06%) | 130.9 万手 |
| 2026-09-21 | HC2701 | 3305 | ▲ 3(0.09%) | 131.2 万手 |
| 2026-09-18 | HC2701 | 3302 | ▼ 25(0.75%) | 134.3 万手 |
| 2026-09-17 | HC2701 | 3327 | ▲ 6(0.18%) | 132.8 万手 |
| 2026-09-16 | HC2701 | 3321 | ▲ 10(0.30%) | 131.4 万手 |
| 2026-09-15 | HC2701 | 3311 | ▼ 1(0.03%) | 131.9 万手 |
| 2026-09-14 | HC2701 | 3312 | ▼ 25(0.75%) | 130.1 万手 |
| 2026-09-11 | HC2701 | 3337 | ▼ 27(0.80%) | 130.3 万手 |
| 2026-09-10 | HC2701 | 3364 | ▼ 17(0.50%) | 136.3 万手 |
| 2026-09-09 | HC2701 | 3381 | ▲ 1(0.03%) | 137.9 万手 |
| 2026-09-08 | HC2701 | 3380 | ▲ 6(0.18%) | 136.7 万手 |
| 2026-09-07 | HC2701 | 3374 | ▼ 6(0.18%) | 130.2 万手 |
期现对照(基差)
现货参考价取本站 Q355B 当日挂牌均价(华东库提、低合金高强板,价格水平与热轧板卷现货接近),期货为当日主力合约结算价;基差 = 现货 − 期货。基差走强现货抗跌、基差走弱期货领涨——采购批量放量的时机参考。
| 日期 | 现货参考价(元/吨) | 期货结算价(元/吨) | 基差(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 10-27 | 3776 | 3168 | +608 |
| 10-23 | 3783 | 3206 | +577 |
| 10-21 | 3783 | 3248 | +535 |
| 10-20 | 3783 | 3237 | +546 |
| 10-19 | 3786 | 3250 | +536 |
| 10-16 | 3786 | 3239 | +547 |
主力合约 = 当日持仓量最大的 HC 合约,换月自动切换;数据来源:上海期货交易所每日行情,本站每日更新。行情数据仅供参考,不构成投资建议。
看准时机 · 现货询价