A572GR65(美标) 现货
在库 513.9 吨 · 15 种规格 · 更新于 2026-10-27
低合金钢钢厂:宝钢股份
仓库:上海·兴晟库、上海·好放库
按厚度
| 厚度 | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|
| 3 mm | 12.8 吨 | 4140 |
| 4 mm | 92.9 吨 | 3850–4040 |
| 5 mm | 69.6 吨 | 3850–4040 |
| 6 mm | 135.4 吨 | 3850–4040 |
| 8 mm | 101.9 吨 | 3850–4040 |
| 10 mm | 51.3 吨 | 3850–4040 |
| 11.99 mm | 50.0 吨 | 3850 |
全部规格
| 规格(厚*宽*长 mm) | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 10*1500*6000 | 28 件 | 19.782 吨 | 4040 |
| 10*1500*C | 1 件 | 31.540 吨 | 3850 |
| 11.99*1500*C | 2 件 | 49.990 吨 | 3850 |
| 3*1500*3000 | 121 件 | 12.786 吨 | 4140 |
| 4*1500*3000 | 90 件 | 12.717 吨 | 4040 |
| 4*1500*C | 3 件 | 80.220 吨 | 3850 |
| 5*1500*3000 | 100 件 | 17.664 吨 | 4040 |
| 5*1500*C | 2 件 | 51.900 吨 | 3850 |
| 6*1500*3000 | 138 件 | 29.250 吨 | 4040 |
| 6*1500*6000 | 57 件 | 24.163 吨 | 4040 |
| 6*1500*C | 2 件 | 51.388 吨 | 3850 |
| 6*1800*C | 1 件 | 30.590 吨 | 3850 |
| 8*1500*3000 | 65 件 | 18.369 吨 | 4040 |
| 8*1500*6000 | 13 件 | 7.348 吨 | 4040 |
| 8*1500*C | 3 件 | 76.170 吨 | 3850 |
