BS960E 现货
在库 586.6 吨 · 32 种规格 · 更新于 2026-10-27
高强钢钢厂:宝钢股份、武钢有限
仓库:上海·好放库、上海·闵圣库、武汉·北湖库
按厚度
| 厚度 | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|
| 2 mm | 2.7 吨 | 11390 |
| 3 mm | 23.9 吨 | 6880–7880 |
| 4 mm | 112.5 吨 | 7880 |
| 5 mm | 130.9 吨 | 7880 |
| 7 mm | 16.5 吨 | 7780 |
| 8 mm | 71.6 吨 | 7680–7780 |
| 8.08 mm | 19.4 吨 | 7780 |
| 10 mm | 17.0 吨 | 7680–7780 |
| 12 mm | 39.2 吨 | 7680–7780 |
| 16 mm | 66.3 吨 | 7680–7780 |
| 20 mm | 67.8 吨 | 7680–7730 |
| 25 mm | 18.8 吨 | 7680 |
全部规格
| 规格(厚*宽*长 mm) | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 10*2000*12000 | 9 件 | 16.956 吨 | 7680–7780 |
| 12*1800*12000 | 1 件 | 1.526 吨 | 7780 |
| 12*1800*13000 | 14 件 | 30.861 吨 | 7780 |
| 12*2000*12000 | 3 件 | 6.781 吨 | 7680–7780 |
| 16*2000*12000 | 22 件 | 66.319 吨 | 7680–7780 |
| 2*1017*8050 | 21 件 | 2.706 吨 | 11390 |
| 20*2000*12000 | 18 件 | 67.824 吨 | 7680–7730 |
| 25*2000*12000 | 4 件 | 18.840 吨 | 7680 |
| 3*1300*10000 | 1 件 | 0.307 吨 | 7880 |
| 3*1300*3500 | 199 件 | 21.324 吨 | 电议 |
| 3*1400*11500 | 3 件 | 1.137 吨 | 7880 |
| 3*1500*1000 | 7 件 | 0.247 吨 | 6880 |
| 3*1500*13000 | 2 件 | 0.919 吨 | 7880 |
| 4*1300*11900 | 9 件 | 4.372 吨 | 7880 |
| 4*1300*12000 | 7 件 | 3.429 吨 | 7880 |
| 4*1350*12000 | 36 件 | 18.312 吨 | 7880 |
| 4*1500*12000 | 54 件 | 30.522 吨 | 7880 |
| 4*1500*13000 | 64 件 | 39.189 吨 | 7880 |
| 4*1600*7900 | 42 件 | 16.670 吨 | 7880 |
| 5*1400*12300 | 2 件 | 1.352 吨 | 7880 |
| 5*1500*12000 | 43 件 | 30.378 吨 | 7880 |
| 5*1500*12400 | 39 件 | 28.470 吨 | 7880 |
| 5*1500*13000 | 32 件 | 24.493 吨 | 7880 |
| 5*1500*8020 | 61 件 | 28.803 吨 | 7880 |
| 5*1650*11600 | 1 件 | 0.751 吨 | 7880 |
| 5*1650*13100 | 1 件 | 0.848 吨 | 7880 |
| 5*1800*6200 | 36 件 | 15.766 吨 | 7880 |
| 7*1600*12600 | 3 件 | 3.324 吨 | 7780 |
| 7*1820*12000 | 11 件 | 13.200 吨 | 7780 |
| 8*1700*11600 | 14 件 | 17.339 吨 | 7780 |
| 8*2000*12000 | 36 件 | 54.261 吨 | 7680–7780 |
| 8.08*1497*12000 | 17 件 | 19.371 吨 | 7780 |
