买好钢-找宝辉

BS960E 现货

在库 586.6 吨 · 32 种规格 · 更新于 2026-10-27

高强钢钢厂:宝钢股份、武钢有限
仓库:上海·好放库、上海·闵圣库、武汉·北湖库

按厚度

厚度重量(吨)挂牌价(元/吨)
2 mm2.7 吨11390
3 mm23.9 吨6880–7880
4 mm112.5 吨7880
5 mm130.9 吨7880
7 mm16.5 吨7780
8 mm71.6 吨7680–7780
8.08 mm19.4 吨7780
10 mm17.0 吨7680–7780
12 mm39.2 吨7680–7780
16 mm66.3 吨7680–7780
20 mm67.8 吨7680–7730
25 mm18.8 吨7680

全部规格

规格(厚*宽*长 mm)数量(件)重量(吨)挂牌价(元/吨)
10*2000*120009 件16.956 吨7680–7780
12*1800*120001 件1.526 吨7780
12*1800*1300014 件30.861 吨7780
12*2000*120003 件6.781 吨7680–7780
16*2000*1200022 件66.319 吨7680–7780
2*1017*805021 件2.706 吨11390
20*2000*1200018 件67.824 吨7680–7730
25*2000*120004 件18.840 吨7680
3*1300*100001 件0.307 吨7880
3*1300*3500199 件21.324 吨电议
3*1400*115003 件1.137 吨7880
3*1500*10007 件0.247 吨6880
3*1500*130002 件0.919 吨7880
4*1300*119009 件4.372 吨7880
4*1300*120007 件3.429 吨7880
4*1350*1200036 件18.312 吨7880
4*1500*1200054 件30.522 吨7880
4*1500*1300064 件39.189 吨7880
4*1600*790042 件16.670 吨7880
5*1400*123002 件1.352 吨7880
5*1500*1200043 件30.378 吨7880
5*1500*1240039 件28.470 吨7880
5*1500*1300032 件24.493 吨7880
5*1500*802061 件28.803 吨7880
5*1650*116001 件0.751 吨7880
5*1650*131001 件0.848 吨7880
5*1800*620036 件15.766 吨7880
7*1600*126003 件3.324 吨7780
7*1820*1200011 件13.200 吨7780
8*1700*1160014 件17.339 吨7780
8*2000*1200036 件54.261 吨7680–7780
8.08*1497*1200017 件19.371 吨7780
帮我留货 / 询价
📞 一键拨号微信询价