高强钢现货
更新于 2026-10-27
| 材质 | 规格数 | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| BS600MCK2 | 10 种 | 190.6 吨 | 4640–4840 |
| BS650MCK2 | 44 种 | 1672.5 吨 | 4580–4930 |
| BS650MCK4 | 4 种 | 60.6 吨 | 4780–4880 |
| BS700MCK2 | 111 种 | 4347.5 吨 | 5130–5730 |
| BS700MCK4 | 8 种 | 94.2 吨 | 5480–5530 |
| BS800E | 4 种 | 55.7 吨 | 6080–6130 |
| BS900D | 3 种 | 19.9 吨 | 7680 |
| BS960E | 32 种 | 586.6 吨 | 6880–11390 |
| BSM590 | 2 种 | 17.8 吨 | 4290–4790 |
| HG70XYD | 1 种 | 13.1 吨 | 4680 |
| Q460C | 20 种 | 995.9 吨 | 3880–4130 |
| Q460D | 26 种 | 664.4 吨 | 4190–4340 |
| Q550D | 38 种 | 1309.1 吨 | 4000–4570 |
| Q550ME | 16 种 | 975.2 吨 | 4080–4490 |
| Q690D | 12 种 | 370.9 吨 | 4480–5580 |
| Q690E | 10 种 | 398.0 吨 | 4730–5880 |
| S690QL(欧标) | 13 种 | 228.1 吨 | 4980–5830 |
