买好钢-找宝辉

NM500 现货

在库 1628.6 吨 · 57 种规格 · 更新于 2026-10-27

耐磨钢钢厂:兴澄、华菱湘钢、南钢、宝钢股份、新余钢铁、武钢有限、涟钢、鞍钢股份
仓库:上海·好放库、上海·鼎铠库、武汉·北湖库

按厚度

厚度重量(吨)挂牌价(元/吨)
3 mm77.3 吨6480
4 mm101.2 吨5730–6040
5 mm160.7 吨5480–6140
6 mm214.3 吨5130–5330
8 mm156.4 吨5030–5940
10 mm184.2 吨5080–5940
12 mm126.1 吨4980–5940
15 mm33.9 吨5130
16 mm136.2 吨4980–5440
18 mm14.9 吨6040
20 mm15.4 吨5130–6040
25 mm40.5 吨5230–5540
30 mm14.5 吨5340–6140
35 mm10.0 吨4940–5640
36 mm14.9 吨5640
38 mm11.8 吨5640
40 mm123.6 吨5640–6040
45 mm29.7 吨6140
50 mm162.9 吨4940–6140

全部规格

规格(厚*宽*长 mm)数量(件)重量(吨)挂牌价(元/吨)
10*1500*600061 件43.095 吨5230
10*1800*800028 件31.651 吨5230
10*2000*1200057 件107.388 吨5080–5130
10*2000*60000 件0.942 吨5130
10*2500*59001 件1.158 吨5940
12*1500*1200015 件25.434 吨5230
12*1500*600042 件35.576 吨5230
12*1800*800017 件23.060 吨5230
12*2000*1200018 件40.694 吨4980–5080
12*2500*56001 件1.319 吨5940
15*2000*1200012 件33.912 吨5130
16*2000*1200044 件132.632 吨4980–5130
16*2500*114001 件3.580 吨5440
18*2200*120004 件14.920 吨6040
20*2000*120003 件11.304 吨5130
20*2200*120001 件4.145 吨6040
25*2000*120007 件32.970 吨5230
25*2000*60001 件2.355 吨电议
25*2200*120001 件5.181 吨5540
3*1500*4000118 件16.673 吨6480
3*1500*6000286 件60.621 吨6480
30*200*57001 件0.330 吨5340
30*2000*120002 件11.304 吨6140
30*2000*60001 件2.826 吨6140
35*2000*120001 件6.594 吨5640
35*2000*60001 件3.297 吨5640
35*2200*2001 件0.120 吨4940
36*2200*120002 件14.922 吨5640
38*2200*60003 件11.814 吨5640
4*1500*6000348 件98.353 吨5730
4*2000*50009 件2.826 吨6040
40*2000*120006 件45.216 吨6040
40*2000*60001 件3.768 吨6040
40*2200*120009 件74.610 吨5640
45*2000*120003 件25.434 吨6140
45*2000*60001 件4.239 吨6140
5*1500*1200039 件27.554 吨5530
5*1500*6000206 件72.770 吨5530
5*2000*1200060 件56.520 吨5480–5580
5*2200*90005 件3.885 吨6140
50*200*60001 件0.471 吨5440
50*2000*120007 件65.940 吨6140
50*2000*65001 件5.102 吨6140
50*2200*116006 件60.102 吨6140
50*2200*120003 件31.086 吨6140
50*2200*2001 件0.173 吨4940
6*1500*6000182 件77.155 吨5330
6*1800*1200052 件52.901 吨5330
6*2000*1200072 件81.390 吨5130–5180
6*2000*60005 件2.827 吨5180
8*1500*600055 件31.085 吨5080–5230
8*1800*1200018 件24.415 吨5030
8*1800*800032 件28.941 吨5230
8*2000*1200046 件69.331 吨5180
8*2500*54001 件0.848 吨5940
8*2500*55001 件0.864 吨5940
8*2500*60001 件0.942 吨5940
帮我留货 / 询价
📞 一键拨号微信询价