耐磨钢现货
更新于 2026-10-27
| 材质 | 规格数 | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| BW450HiTuf | 3 种 | 17.8 吨 | 4980–5230 |
| BW500 | 8 种 | 41.5 吨 | 5180–6480 |
| NM400 | 77 种 | 2815.5 吨 | 4380–7080 |
| NM400D | 1 种 | 3.5 吨 | 5040 |
| NM450 | 83 种 | 2832.9 吨 | 4780–6890 |
| NM450E | 1 种 | 3.8 吨 | 4880 |
| NM500 | 57 种 | 1628.6 吨 | 4940–6480 |
| NM500E | 10 种 | 513.6 吨 | 5230–5330 |
| NM550 | 5 种 | 86.7 吨 | 6480–6980 |
| NM600 | 10 种 | 175.4 吨 | 6480–7880 |
| NiRes 400 | 1 种 | 1.4 吨 | 5340 |
| NiRes 450 | 6 种 | 10.8 吨 | 5440–5740 |
