NM600 现货
在库 175.4 吨 · 10 种规格 · 更新于 2026-10-27
耐磨钢钢厂:宝钢股份、武钢有限
仓库:上海·好放库、武汉·北湖库
按厚度
| 厚度 | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|
| 6 mm | 13.1 吨 | 7880 |
| 8 mm | 27.1 吨 | 6480–7880 |
| 10 mm | 49.7 吨 | 7780–7880 |
| 14 mm | 45.5 吨 | 7780–7880 |
| 16 mm | 39.9 吨 | 7780–7880 |
全部规格
| 规格(厚*宽*长 mm) | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 10*1500*12000 | 7 件 | 9.891 吨 | 7880 |
| 10*1500*6000 | 2 件 | 1.413 吨 | 7880 |
| 10*1800*12000 | 16 件 | 27.128 吨 | 7880 |
| 10*2000*12000 | 6 件 | 11.304 吨 | 7780 |
| 14*1500*12000 | 11 件 | 21.759 吨 | 7880 |
| 14*2000*12000 | 9 件 | 23.739 吨 | 7780–7880 |
| 16*1500*12000 | 11 件 | 24.869 吨 | 7880 |
| 16*2000*12000 | 5 件 | 15.072 吨 | 7780–7880 |
| 6*1500*6000 | 31 件 | 13.143 吨 | 7880 |
| 8*1500*6000 | 48 件 | 27.128 吨 | 6480–7880 |
