Q460D 现货
在库 664.4 吨 · 26 种规格 · 更新于 2026-10-27
高强钢钢厂:宝钢股份、马钢
仓库:上海·好放库
按厚度
| 厚度 | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|
| 3 mm | 4.6 吨 | 4340 |
| 4 mm | 44.9 吨 | 4240 |
| 5 mm | 54.8 吨 | 4240 |
| 6 mm | 117.6 吨 | 4190–4240 |
| 8 mm | 117.9 吨 | 4190–4240 |
| 10 mm | 64.8 吨 | 4190–4240 |
| 11.99 mm | 102.5 吨 | 4190–4240 |
| 14 mm | 37.2 吨 | 4280 |
| 16 mm | 81.5 吨 | 4240–4280 |
| 18 mm | 24.4 吨 | 4280 |
| 19.99 mm | 14.1 吨 | 4280 |
全部规格
| 规格(厚*宽*长 mm) | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 10*1800*12000 | 17 件 | 28.824 吨 | 4240 |
| 10*2000*12000 | 19 件 | 35.967 吨 | 4190 |
| 11.99*1500*12000 | 1 件 | 1.694 吨 | 4240 |
| 11.99*1500*6000 | 28 件 | 23.720 吨 | 4240 |
| 11.99*1800*12000 | 29 件 | 58.957 吨 | 4240 |
| 11.99*2000*12000 | 8 件 | 18.160 吨 | 4190 |
| 14*1500*12000 | 8 件 | 15.826 吨 | 4280 |
| 14*1800*12000 | 9 件 | 21.366 吨 | 4280 |
| 16*1800*12000 | 20 件 | 54.259 吨 | 4280 |
| 16*2000*12000 | 9 件 | 27.261 吨 | 4240 |
| 18*1800*12000 | 8 件 | 24.416 吨 | 4280 |
| 19.99*1500*6000 | 10 件 | 14.123 吨 | 4280 |
| 3*1500*6000 | 22 件 | 4.609 吨 | 4340 |
| 4*1500*3000 | 186 件 | 26.282 吨 | 4240 |
| 4*1500*6000 | 66 件 | 18.651 吨 | 4240 |
| 5*1500*3000 | 160 件 | 28.262 吨 | 4240 |
| 5*1500*6000 | 75 件 | 26.495 吨 | 4240 |
| 6*1500*3000 | 50 件 | 10.596 吨 | 4240 |
| 6*1500*6000 | 135 件 | 57.229 吨 | 4240 |
| 6*1800*12000 | 21 件 | 21.365 吨 | 4240 |
| 6*2000*12000 | 25 件 | 28.400 吨 | 4190 |
| 8*1500*12000 | 13 件 | 14.695 吨 | 4240 |
| 8*1500*3000 | 23 件 | 6.500 吨 | 4240 |
| 8*1500*6000 | 37 件 | 20.914 吨 | 4240 |
| 8*1800*12000 | 38 件 | 51.546 吨 | 4240 |
| 8*2000*12000 | 16 件 | 24.240 吨 | 4190 |
