Q550ME 现货
在库 975.2 吨 · 16 种规格 · 更新于 2026-10-27
高强钢钢厂:宝钢股份、武钢有限
仓库:上海·兴晟库、上海·好放库、武汉·北湖库
按厚度
| 厚度 | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|
| 5 mm | 6.0 吨 | 4490 |
| 6 mm | 72.1 吨 | 4290–4490 |
| 8 mm | 360.4 吨 | 4230–4490 |
| 10 mm | 260.3 吨 | 4230–4490 |
| 11.99 mm | 240.8 吨 | 4290–4490 |
| 14 mm | 35.6 吨 | 4080–4480 |
全部规格
| 规格(厚*宽*长 mm) | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 10*1500*6000 | 30 件 | 21.194 吨 | 4490 |
| 10*1500*C | 2 件 | 52.750 吨 | 4290 |
| 10*1800*12000 | 43 件 | 72.909 吨 | 4430–4490 |
| 10*1800*C | 4 件 | 113.461 吨 | 4230–4290 |
| 11.99*1500*6000 | 38 件 | 32.191 吨 | 4490 |
| 11.99*1500*C | 2 件 | 52.720 吨 | 4290 |
| 11.99*1800*12000 | 62 件 | 126.046 吨 | 4430–4490 |
| 11.99*1800*C | 1 件 | 29.830 吨 | 4290 |
| 14*1800*12000 | 15 件 | 35.610 吨 | 4080–4480 |
| 5*1500*6000 | 17 件 | 6.006 吨 | 4490 |
| 6*1500*6000 | 45 件 | 19.076 吨 | 4490 |
| 6*1500*C | 2 件 | 53.030 吨 | 4290 |
| 8*1500*6000 | 60 件 | 33.913 吨 | 4490 |
| 8*1500*C | 4 件 | 106.390 吨 | 4290 |
| 8*1800*12000 | 72 件 | 97.669 吨 | 4490 |
| 8*1800*C | 4 件 | 122.441 吨 | 4230–4290 |
