Q690D 现货
在库 370.9 吨 · 12 种规格 · 更新于 2026-10-27
高强钢钢厂:安钢周口、山钢莱芜、马钢
仓库:上海·好放库、济南·普惠库
按厚度
| 厚度 | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|
| 8 mm | 19.7 吨 | 4830 |
| 10 mm | 24.6 吨 | 4830 |
| 15 mm | 3.5 吨 | 4680 |
| 16 mm | 56.5 吨 | 4480 |
| 18 mm | 17.0 吨 | 4480 |
| 20 mm | 42.4 吨 | 4480 |
| 25 mm | 17.7 吨 | 4480 |
| 30 mm | 14.1 吨 | 4480 |
| 35 mm | 24.7 吨 | 4580 |
| 40 mm | 75.4 吨 | 4580 |
| 50 mm | 47.1 吨 | 5350 |
| 60 mm | 28.3 吨 | 5580 |
全部规格
| 规格(厚*宽*长 mm) | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 10*2000*12000 | 13 件 | 24.609 吨 | 4830 |
| 15*2500*12000 | 1 件 | 3.533 吨 | 4680 |
| 16*2500*12000 | 15 件 | 56.520 吨 | 4480 |
| 18*2500*12000 | 4 件 | 16.956 吨 | 4480 |
| 20*2500*12000 | 9 件 | 42.390 吨 | 4480 |
| 25*2500*12000 | 3 件 | 17.664 吨 | 4480 |
| 30*2500*12000 | 2 件 | 14.130 吨 | 4480 |
| 35*2500*12000 | 3 件 | 24.729 吨 | 4580 |
| 40*2500*12000 | 8 件 | 75.360 吨 | 4580 |
| 50*2500*12000 | 4 件 | 47.100 吨 | 5350 |
| 60*2500*12000 | 2 件 | 28.260 吨 | 5580 |
| 8*2000*12000 | 13 件 | 19.695 吨 | 4830 |
