S690QL(欧标) 现货
在库 228.1 吨 · 13 种规格 · 更新于 2026-10-27
高强钢钢厂:武钢有限
仓库:上海·好放库、武汉·北湖库
按厚度
| 厚度 | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|
| 6 mm | 2.9 吨 | 4980–5830 |
| 8 mm | 23.4 吨 | 5780 |
| 10 mm | 21.7 吨 | 5830 |
| 12 mm | 20.3 吨 | 5780–5830 |
| 14 mm | 2.6 吨 | 5830 |
| 15 mm | 39.6 吨 | 5830 |
| 16 mm | 79.9 吨 | 5830 |
| 20 mm | 37.7 吨 | 5730–5830 |
全部规格
| 规格(厚*宽*长 mm) | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 10*2000*6000 | 23 件 | 21.666 吨 | 5830 |
| 12*2000*12000 | 9 件 | 20.346 吨 | 5780–5830 |
| 14*2000*12000 | 1 件 | 2.638 吨 | 5830 |
| 15*2000*12000 | 14 件 | 39.564 吨 | 5830 |
| 16*2000*12000 | 26 件 | 78.377 吨 | 5830 |
| 16*2000*6000 | 1 件 | 1.507 吨 | 5830 |
| 20*2000*12000 | 10 件 | 37.680 吨 | 5730–5830 |
| 6*200*5400 | 10 件 | 0.509 吨 | 4980 |
| 6*2000*12000 | 2 件 | 2.261 吨 | 5830 |
| 6*2000*150 | 5 件 | 0.071 吨 | 4980 |
| 6*750*2100 | 1 件 | 0.074 吨 | 4980 |
| 8*2000*12000 | 15 件 | 22.608 吨 | 5780 |
| 8*2000*6000 | 1 件 | 0.754 吨 | 5780 |
