Q355D 3*1500*3000
今日现货:498 件 · 共 52.739 吨 · 更新于 2026-10-27
低合金钢理计
| 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 钢厂 | 仓库 | 操作 |
|---|
| Q355D | 3*1500*3000 | 498 | 52.739 | 4020 | 宝钢股份 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| Q355D | 3*1500*3000 | 4 | 0.394 | 4020 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 3*1500*3000 | 26 | 2.795 | 4020 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 3*1500*3000 | 26 | 2.785 | 4020 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 3*1500*3000 | 13 | 1.385 | 4020 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 3*1500*3000 | 25 | 2.680 | 4020 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 3*1500*3000 | 27 | 2.910 | 4020 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 3*1500*3000 | 17 | 1.850 | 4020 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 3*1500*3000 | 27 | 2.900 | 4020 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 3*1500*3000 | 27 | 2.900 | 4020 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 3*1500*3000 | 27 | 2.910 | 4020 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 3*1500*3000 | 27 | 2.910 | 4020 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 3*1500*3000 | 27 | 2.890 | 4020 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 3*1500*3000 | 28 | 2.915 | 4020 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 3*1500*3000 | 25 | 2.690 | 4020 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 3*1500*3000 | 25 | 2.680 | 4020 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 3*1500*3000 | 25 | 2.680 | 4020 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 3*1500*3000 | 25 | 2.685 | 4020 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 3*1500*3000 | 25 | 2.695 | 4020 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 3*1500*3000 | 25 | 2.680 | 4020 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 3*1500*3000 | 25 | 2.690 | 4020 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 3*1500*3000 | 16 | 1.715 | 4020 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
含税库提参考价,批量/加工/账期另议,以电话确认为准
帮我留货 / 询价