买好钢-找宝辉

Q355D 现货

在库 2105.3 吨 · 55 种规格 · 更新于 2026-10-27

低合金钢钢厂:宝钢股份、武钢有限、马钢
仓库:上海·兴晟库、上海·好放库、武汉·北湖库

按厚度

厚度重量(吨)挂牌价(元/吨)
2 mm3.9 吨4230
3 mm108.9 吨3660–4020
4 mm225.3 吨3660–3920
5 mm240.3 吨3660–3920
6 mm380.0 吨3660–3920
8 mm250.8 吨3660–3920
10 mm165.1 吨3660–3920
11.99 mm284.9 吨3660–3920
14 mm77.7 吨3970
16 mm206.4 吨3970
18 mm9.2 吨3970
19.99 mm152.8 吨3970

全部规格

规格(厚*宽*长 mm)数量(件)重量(吨)挂牌价(元/吨)
10*1500*3000129 件45.569 吨3920
10*1500*600075 件52.988 吨3920
10*1800*1200010 件16.956 吨3920
10*1800*600026 件22.044 吨3920
10*1800*80002 件2.261 吨3920
10*1800*C1 件25.299 吨3660
11.99*1500*120009 件15.248 吨3920
11.99*1500*300088 件37.271 吨3920
11.99*1500*600056 件47.441 吨3920
11.99*1800*1200032 件65.056 吨3920
11.99*1800*600035 件35.581 吨3920
11.99*1800*800020 件27.107 吨3920
11.99*1800*C2 件57.192 吨3660
14*1500*600027 件26.707 吨3970
14*1800*1200010 件23.740 吨3970
14*1800*600023 件27.301 吨3970
16*1500*600083 件93.824 吨3970
16*1800*1200015 件40.695 吨3970
16*1800*600037 件50.189 吨3970
16*1800*800012 件21.705 吨3970
18*1800*120003 件9.156 吨3970
19.99*1500*600055 件77.674 吨3970
19.99*1800*600023 件38.979 吨3970
19.99*1800*800016 件36.154 吨3970
2*1250*300066 件3.896 吨4230
3*1500*3000498 件52.739 吨4020
3*1500*60002 件0.430 吨4020
3*1500*C1 件29.494 吨3710
4*1500*3000630 件89.016 吨3920
4*1500*6000184 件52.000 吨3920
4*1500*C1 件29.662 吨3660
4*1800*6000161 件54.598 吨3920
5*1500*3000215 件37.975 吨3920
5*1500*600019 件6.712 吨3920
5*1500*C1 件26.241 吨3660
5*1800*6000292 件123.785 吨3920
5*1800*80001 件0.565 吨3920
5*1800*C1 件25.359 吨3660
5*2000*1200037 件35.039 吨3870
5*2000*600023 件10.886 吨3870
6*1500*3000450 件95.366 吨3920
6*1500*600086 件36.458 吨3920
6*1500*C1 件26.459 吨3660
6*1800*6000222 件112.917 吨3920
6*1800*80001 件0.678 吨3920
6*1800*C2 件54.181 吨3660
6*2000*1200023 件26.128 吨3870
6*2000*600010 件5.680 吨3870
6*2000*C1 件22.090 吨3660
8*1500*3000190 件53.693 吨3920
8*1500*600051 件28.825 吨3920
8*1500*C1 件26.176 吨3660
8*1800*6000122 件82.746 吨3920
8*1800*80005 件4.522 吨3920
8*1800*C2 件54.879 吨3660
帮我留货 / 询价
📞 一键拨号微信询价