Q355D 现货
在库 2105.3 吨 · 55 种规格 · 更新于 2026-10-27
低合金钢钢厂:宝钢股份、武钢有限、马钢
仓库:上海·兴晟库、上海·好放库、武汉·北湖库
按厚度
| 厚度 | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|
| 2 mm | 3.9 吨 | 4230 |
| 3 mm | 108.9 吨 | 3660–4020 |
| 4 mm | 225.3 吨 | 3660–3920 |
| 5 mm | 240.3 吨 | 3660–3920 |
| 6 mm | 380.0 吨 | 3660–3920 |
| 8 mm | 250.8 吨 | 3660–3920 |
| 10 mm | 165.1 吨 | 3660–3920 |
| 11.99 mm | 284.9 吨 | 3660–3920 |
| 14 mm | 77.7 吨 | 3970 |
| 16 mm | 206.4 吨 | 3970 |
| 18 mm | 9.2 吨 | 3970 |
| 19.99 mm | 152.8 吨 | 3970 |
全部规格
| 规格(厚*宽*长 mm) | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 10*1500*3000 | 129 件 | 45.569 吨 | 3920 |
| 10*1500*6000 | 75 件 | 52.988 吨 | 3920 |
| 10*1800*12000 | 10 件 | 16.956 吨 | 3920 |
| 10*1800*6000 | 26 件 | 22.044 吨 | 3920 |
| 10*1800*8000 | 2 件 | 2.261 吨 | 3920 |
| 10*1800*C | 1 件 | 25.299 吨 | 3660 |
| 11.99*1500*12000 | 9 件 | 15.248 吨 | 3920 |
| 11.99*1500*3000 | 88 件 | 37.271 吨 | 3920 |
| 11.99*1500*6000 | 56 件 | 47.441 吨 | 3920 |
| 11.99*1800*12000 | 32 件 | 65.056 吨 | 3920 |
| 11.99*1800*6000 | 35 件 | 35.581 吨 | 3920 |
| 11.99*1800*8000 | 20 件 | 27.107 吨 | 3920 |
| 11.99*1800*C | 2 件 | 57.192 吨 | 3660 |
| 14*1500*6000 | 27 件 | 26.707 吨 | 3970 |
| 14*1800*12000 | 10 件 | 23.740 吨 | 3970 |
| 14*1800*6000 | 23 件 | 27.301 吨 | 3970 |
| 16*1500*6000 | 83 件 | 93.824 吨 | 3970 |
| 16*1800*12000 | 15 件 | 40.695 吨 | 3970 |
| 16*1800*6000 | 37 件 | 50.189 吨 | 3970 |
| 16*1800*8000 | 12 件 | 21.705 吨 | 3970 |
| 18*1800*12000 | 3 件 | 9.156 吨 | 3970 |
| 19.99*1500*6000 | 55 件 | 77.674 吨 | 3970 |
| 19.99*1800*6000 | 23 件 | 38.979 吨 | 3970 |
| 19.99*1800*8000 | 16 件 | 36.154 吨 | 3970 |
| 2*1250*3000 | 66 件 | 3.896 吨 | 4230 |
| 3*1500*3000 | 498 件 | 52.739 吨 | 4020 |
| 3*1500*6000 | 2 件 | 0.430 吨 | 4020 |
| 3*1500*C | 1 件 | 29.494 吨 | 3710 |
| 4*1500*3000 | 630 件 | 89.016 吨 | 3920 |
| 4*1500*6000 | 184 件 | 52.000 吨 | 3920 |
| 4*1500*C | 1 件 | 29.662 吨 | 3660 |
| 4*1800*6000 | 161 件 | 54.598 吨 | 3920 |
| 5*1500*3000 | 215 件 | 37.975 吨 | 3920 |
| 5*1500*6000 | 19 件 | 6.712 吨 | 3920 |
| 5*1500*C | 1 件 | 26.241 吨 | 3660 |
| 5*1800*6000 | 292 件 | 123.785 吨 | 3920 |
| 5*1800*8000 | 1 件 | 0.565 吨 | 3920 |
| 5*1800*C | 1 件 | 25.359 吨 | 3660 |
| 5*2000*12000 | 37 件 | 35.039 吨 | 3870 |
| 5*2000*6000 | 23 件 | 10.886 吨 | 3870 |
| 6*1500*3000 | 450 件 | 95.366 吨 | 3920 |
| 6*1500*6000 | 86 件 | 36.458 吨 | 3920 |
| 6*1500*C | 1 件 | 26.459 吨 | 3660 |
| 6*1800*6000 | 222 件 | 112.917 吨 | 3920 |
| 6*1800*8000 | 1 件 | 0.678 吨 | 3920 |
| 6*1800*C | 2 件 | 54.181 吨 | 3660 |
| 6*2000*12000 | 23 件 | 26.128 吨 | 3870 |
| 6*2000*6000 | 10 件 | 5.680 吨 | 3870 |
| 6*2000*C | 1 件 | 22.090 吨 | 3660 |
| 8*1500*3000 | 190 件 | 53.693 吨 | 3920 |
| 8*1500*6000 | 51 件 | 28.825 吨 | 3920 |
| 8*1500*C | 1 件 | 26.176 吨 | 3660 |
| 8*1800*6000 | 122 件 | 82.746 吨 | 3920 |
| 8*1800*8000 | 5 件 | 4.522 吨 | 3920 |
| 8*1800*C | 2 件 | 54.879 吨 | 3660 |
