Q355D 5*1800*6000
今日现货:292 件 · 共 123.785 吨 · 更新于 2026-10-27
低合金钢理计
| 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 钢厂 | 仓库 | 操作 |
|---|
| Q355D | 5*1800*6000 | 292 | 123.785 | 3920 | 宝钢股份 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| Q355D | 5*1800*6000 | 13 | 5.511 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 12 | 5.087 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 13 | 5.511 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 13 | 5.511 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 13 | 5.511 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 11 | 4.663 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 13 | 5.511 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 1 | 0.423 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 14 | 5.935 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 14 | 5.935 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 14 | 5.935 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 8 | 3.391 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 5 | 2.120 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 13 | 5.511 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 14 | 5.935 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 14 | 5.935 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 14 | 5.935 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 14 | 5.935 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 10 | 4.239 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 13 | 5.511 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 13 | 5.511 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 13 | 5.511 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 13 | 5.511 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 13 | 5.511 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q355D | 5*1800*6000 | 4 | 1.696 | 3920 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
含税库提参考价,批量/加工/账期另议,以电话确认为准
帮我留货 / 询价