Q460C 现货
在库 995.9 吨 · 20 种规格 · 更新于 2026-10-27
高强钢钢厂:宝钢股份、武钢有限
仓库:上海·兴晟库、武汉·北湖库
按厚度
| 厚度 | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|
| 3 mm | 25.0 吨 | 4010 |
| 4 mm | 77.7 吨 | 3940 |
| 5.85 mm | 82.3 吨 | 3940 |
| 6 mm | 135.8 吨 | 3880–4080 |
| 8 mm | 198.5 吨 | 3880–4080 |
| 9.85 mm | 26.3 吨 | 3940 |
| 10 mm | 144.8 吨 | 3940–4080 |
| 11.95 mm | 32.8 吨 | 3940 |
| 11.99 mm | 189.9 吨 | 3880–4080 |
| 14 mm | 52.9 吨 | 3990–4130 |
| 16 mm | 29.8 吨 | 4130 |
全部规格
| 规格(厚*宽*长 mm) | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 10*1500*C | 2 件 | 52.610 吨 | 3940 |
| 10*1800*12000 | 20 件 | 33.910 吨 | 4080 |
| 10*1800*C | 2 件 | 58.310 吨 | 3940 |
| 11.95*1500*C | 1 件 | 32.810 吨 | 3940 |
| 11.99*1500*C | 1 件 | 30.300 吨 | 3940 |
| 11.99*1800*12000 | 22 件 | 44.726 吨 | 4080 |
| 11.99*1800*C | 4 件 | 114.893 吨 | 3880–3940 |
| 14*1500*C | 2 件 | 48.112 吨 | 3990 |
| 14*1800*12000 | 2 件 | 4.748 吨 | 4130 |
| 16*1800*12000 | 11 件 | 29.843 吨 | 4130 |
| 3*1500*C | 1 件 | 24.966 吨 | 4010 |
| 4*1500*C | 3 件 | 77.740 吨 | 3940 |
| 5.85*1500*C | 3 件 | 82.290 吨 | 3940 |
| 6*1500*C | 3 件 | 77.060 吨 | 3940 |
| 6*1800*12000 | 30 件 | 30.522 吨 | 4080 |
| 6*1800*C | 1 件 | 28.225 吨 | 3880 |
| 8*1500*C | 2 件 | 51.960 吨 | 3940 |
| 8*1800*12000 | 23 件 | 31.197 吨 | 4080 |
| 8*1800*C | 4 件 | 115.366 吨 | 3880–3940 |
| 9.85*1500*C | 1 件 | 26.300 吨 | 3940 |
