Q460C 11.99*1800*C
今日现货:4 件 · 共 114.893 吨 · 更新于 2026-10-27
高强钢理计钢卷
| 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 钢厂 | 仓库 | 操作 |
|---|
| Q460C | 11.99*1800*C | 2 | 57.944 | 3940 | 宝钢股份 | 上海·兴晟库 | 展开 ▾ |
| Q460C | 11.99*1800*C | 1 | 29.160 | 3940 | 宝钢股份 | 出库费 30 | 询价 |
| Q460C | 11.99*1800*C | 1 | 28.784 | 3940 | 宝钢股份 | 出库费 30 | 询价 |
| Q460C | 11.99*1800*C | 2 | 56.949 | 3880 | 武钢有限 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| Q460C | 11.99*1800*C | 1 | 28.580 | 3880 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| Q460C | 11.99*1800*C | 1 | 28.369 | 3880 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
含税库提参考价,批量/加工/账期另议,以电话确认为准
帮我留货 / 询价