BS650MCK2 11.99*1500*12000
今日现货:42 件 · 共 71.160 吨 · 更新于 2026-10-27
高强钢理计
| 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 钢厂 | 仓库 | 操作 |
|---|
| BS650MCK2 | 11.99*1500*12000 | 15 | 25.414 | 4830 | 宝钢股份 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| BS650MCK2 | 11.99*1500*12000 | 4 | 6.777 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 11.99*1500*12000 | 3 | 5.083 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 11.99*1500*12000 | 1 | 1.695 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 11.99*1500*12000 | 4 | 6.777 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 11.99*1500*12000 | 1 | 1.694 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 11.99*1500*12000 | 2 | 3.388 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 11.99*1500*12000 | 27 | 45.746 | 4680 | 武钢有限 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| BS650MCK2 | 11.99*1500*12000 | 4 | 6.777 | 4680 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS650MCK2 | 11.99*1500*12000 | 4 | 6.777 | 4680 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS650MCK2 | 11.99*1500*12000 | 1 | 1.695 | 4680 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS650MCK2 | 11.99*1500*12000 | 4 | 6.777 | 4680 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS650MCK2 | 11.99*1500*12000 | 3 | 5.083 | 4680 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS650MCK2 | 11.99*1500*12000 | 4 | 6.777 | 4680 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS650MCK2 | 11.99*1500*12000 | 3 | 5.083 | 4680 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS650MCK2 | 11.99*1500*12000 | 4 | 6.777 | 4680 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
含税库提参考价,批量/加工/账期另议,以电话确认为准
帮我留货 / 询价