买好钢-找宝辉

BS650MCK2 现货

在库 1672.5 吨 · 44 种规格 · 更新于 2026-10-27

高强钢钢厂:宝钢股份、武钢有限
仓库:上海·好放库、武汉·北湖库

按厚度

厚度重量(吨)挂牌价(元/吨)
3 mm65.0 吨4730–4930
4 mm122.4 吨4680–4830
5 mm187.3 吨4580–4830
6 mm294.8 吨4630–4830
8 mm333.2 吨4580–4830
10 mm321.3 吨4680–4830
11.99 mm107.3 吨4680–4830
14 mm72.8 吨4730–4930
16 mm168.4 吨4730–4930

全部规格

规格(厚*宽*长 mm)数量(件)重量(吨)挂牌价(元/吨)
10*1300*600035 件21.430 吨4780
10*1500*1000020 件23.551 吨4780–4830
10*1500*110006 件7.772 吨4680–4830
10*1500*1200013 件18.369 吨4680–4830
10*1500*600076 件53.697 吨4830
10*1800*1200024 件40.694 吨4680–4830
10*1800*40009 件5.087 吨4830
10*2000*1200080 件150.720 吨4730–4830
11.99*1500*1000010 件14.117 吨4680–4780
11.99*1500*1200042 件71.160 吨4680–4830
11.99*1500*600026 件22.025 吨4830
14*1800*120004 件9.496 吨4730
14*2000*1200024 件63.303 吨4780–4930
16*1500*120009 件20.347 吨4730
16*1800*1200029 件78.677 吨4730–4880
16*2000*1200023 件69.332 吨4780–4930
3*1500*100002 件0.706 吨4880
3*1500*120008 件3.392 吨4730
3*1500*3000209 件22.146 吨4930
3*1500*6000183 件38.786 吨4730–4880
4*1500*1000033 件15.543 吨4780–4830
4*1500*1200077 件43.524 吨4680–4830
4*1500*30004 件0.565 吨4830
4*1500*6000222 件62.738 吨4680–4830
5*1450*933016 件8.496 吨4580
5*1500*12000111 件78.424 吨4680–4830
5*1500*3000120 件21.195 吨4830
5*1500*6000173 件61.115 吨4680–4830
5*1600*600048 件18.087 吨4830
6*1400*1200026 件20.573 吨4630
6*1400*600055 件21.760 吨4630
6*1500*1000026 件18.371 吨4680–4830
6*1500*1200079 件66.975 吨4680–4830
6*1500*6000259 件109.789 吨4680–4830
6*1800*110006 件5.596 吨4730
6*1800*1200022 件22.383 吨4830
6*2000*1200026 件29.391 吨4780
8*1450*751014 件9.574 吨4730
8*1500*1200033 件37.304 吨4680–4830
8*1500*565022 件11.710 吨4580
8*1500*600057 件32.215 吨4830
8*1800*1200064 件86.813 吨4680–4830
8*1850*1200024 件33.461 吨4680
8*2000*1200081 件122.084 吨4730–4780
帮我留货 / 询价
📞 一键拨号微信询价