BS650MCK2 现货
在库 1672.5 吨 · 44 种规格 · 更新于 2026-10-27
高强钢钢厂:宝钢股份、武钢有限
仓库:上海·好放库、武汉·北湖库
按厚度
| 厚度 | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|
| 3 mm | 65.0 吨 | 4730–4930 |
| 4 mm | 122.4 吨 | 4680–4830 |
| 5 mm | 187.3 吨 | 4580–4830 |
| 6 mm | 294.8 吨 | 4630–4830 |
| 8 mm | 333.2 吨 | 4580–4830 |
| 10 mm | 321.3 吨 | 4680–4830 |
| 11.99 mm | 107.3 吨 | 4680–4830 |
| 14 mm | 72.8 吨 | 4730–4930 |
| 16 mm | 168.4 吨 | 4730–4930 |
全部规格
| 规格(厚*宽*长 mm) | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 10*1300*6000 | 35 件 | 21.430 吨 | 4780 |
| 10*1500*10000 | 20 件 | 23.551 吨 | 4780–4830 |
| 10*1500*11000 | 6 件 | 7.772 吨 | 4680–4830 |
| 10*1500*12000 | 13 件 | 18.369 吨 | 4680–4830 |
| 10*1500*6000 | 76 件 | 53.697 吨 | 4830 |
| 10*1800*12000 | 24 件 | 40.694 吨 | 4680–4830 |
| 10*1800*4000 | 9 件 | 5.087 吨 | 4830 |
| 10*2000*12000 | 80 件 | 150.720 吨 | 4730–4830 |
| 11.99*1500*10000 | 10 件 | 14.117 吨 | 4680–4780 |
| 11.99*1500*12000 | 42 件 | 71.160 吨 | 4680–4830 |
| 11.99*1500*6000 | 26 件 | 22.025 吨 | 4830 |
| 14*1800*12000 | 4 件 | 9.496 吨 | 4730 |
| 14*2000*12000 | 24 件 | 63.303 吨 | 4780–4930 |
| 16*1500*12000 | 9 件 | 20.347 吨 | 4730 |
| 16*1800*12000 | 29 件 | 78.677 吨 | 4730–4880 |
| 16*2000*12000 | 23 件 | 69.332 吨 | 4780–4930 |
| 3*1500*10000 | 2 件 | 0.706 吨 | 4880 |
| 3*1500*12000 | 8 件 | 3.392 吨 | 4730 |
| 3*1500*3000 | 209 件 | 22.146 吨 | 4930 |
| 3*1500*6000 | 183 件 | 38.786 吨 | 4730–4880 |
| 4*1500*10000 | 33 件 | 15.543 吨 | 4780–4830 |
| 4*1500*12000 | 77 件 | 43.524 吨 | 4680–4830 |
| 4*1500*3000 | 4 件 | 0.565 吨 | 4830 |
| 4*1500*6000 | 222 件 | 62.738 吨 | 4680–4830 |
| 5*1450*9330 | 16 件 | 8.496 吨 | 4580 |
| 5*1500*12000 | 111 件 | 78.424 吨 | 4680–4830 |
| 5*1500*3000 | 120 件 | 21.195 吨 | 4830 |
| 5*1500*6000 | 173 件 | 61.115 吨 | 4680–4830 |
| 5*1600*6000 | 48 件 | 18.087 吨 | 4830 |
| 6*1400*12000 | 26 件 | 20.573 吨 | 4630 |
| 6*1400*6000 | 55 件 | 21.760 吨 | 4630 |
| 6*1500*10000 | 26 件 | 18.371 吨 | 4680–4830 |
| 6*1500*12000 | 79 件 | 66.975 吨 | 4680–4830 |
| 6*1500*6000 | 259 件 | 109.789 吨 | 4680–4830 |
| 6*1800*11000 | 6 件 | 5.596 吨 | 4730 |
| 6*1800*12000 | 22 件 | 22.383 吨 | 4830 |
| 6*2000*12000 | 26 件 | 29.391 吨 | 4780 |
| 8*1450*7510 | 14 件 | 9.574 吨 | 4730 |
| 8*1500*12000 | 33 件 | 37.304 吨 | 4680–4830 |
| 8*1500*5650 | 22 件 | 11.710 吨 | 4580 |
| 8*1500*6000 | 57 件 | 32.215 吨 | 4830 |
| 8*1800*12000 | 64 件 | 86.813 吨 | 4680–4830 |
| 8*1850*12000 | 24 件 | 33.461 吨 | 4680 |
| 8*2000*12000 | 81 件 | 122.084 吨 | 4730–4780 |
