BS650MCK2 4*1500*6000
今日现货:222 件 · 共 62.738 吨 · 更新于 2026-10-27
高强钢理计
| 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 钢厂 | 仓库 | 操作 |
|---|
| BS650MCK2 | 4*1500*6000 | 159 | 44.934 | 4830 | 宝钢股份 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| BS650MCK2 | 4*1500*6000 | 2 | 0.565 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 4*1500*6000 | 19 | 5.369 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 4*1500*6000 | 24 | 6.782 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 4*1500*6000 | 3 | 0.848 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 4*1500*6000 | 20 | 5.652 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 4*1500*6000 | 20 | 5.652 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 4*1500*6000 | 8 | 2.261 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 4*1500*6000 | 21 | 5.935 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 4*1500*6000 | 21 | 5.935 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 4*1500*6000 | 21 | 5.935 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 4*1500*6000 | 0 | 0.000 | 电议 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 4*1500*6000 | 63 | 17.804 | 4680 | 武钢有限 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| BS650MCK2 | 4*1500*6000 | 1 | 0.283 | 4680 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS650MCK2 | 4*1500*6000 | 9 | 2.543 | 4680 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS650MCK2 | 4*1500*6000 | 12 | 3.391 | 4680 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS650MCK2 | 4*1500*6000 | 28 | 7.913 | 4680 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS650MCK2 | 4*1500*6000 | 13 | 3.674 | 4680 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
含税库提参考价,批量/加工/账期另议,以电话确认为准
帮我留货 / 询价