BS650MCK2 6*1500*6000
今日现货:259 件 · 共 109.789 吨 · 更新于 2026-10-27
高强钢理计
| 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 钢厂 | 仓库 | 操作 |
|---|
| BS650MCK2 | 6*1500*6000 | 189 | 80.117 | 4830 | 宝钢股份 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| BS650MCK2 | 6*1500*6000 | 7 | 2.968 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 6*1500*6000 | 7 | 2.967 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 6*1500*6000 | 14 | 5.935 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 6*1500*6000 | 18 | 7.630 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 6*1500*6000 | 18 | 7.630 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 6*1500*6000 | 18 | 7.630 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 6*1500*6000 | 20 | 8.478 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 6*1500*6000 | 16 | 6.782 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 6*1500*6000 | 20 | 8.478 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 6*1500*6000 | 20 | 8.478 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 6*1500*6000 | 13 | 5.511 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 6*1500*6000 | 18 | 7.630 | 4830 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS650MCK2 | 6*1500*6000 | 70 | 29.672 | 4680 | 武钢有限 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| BS650MCK2 | 6*1500*6000 | 18 | 7.630 | 4680 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS650MCK2 | 6*1500*6000 | 17 | 7.206 | 4680 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS650MCK2 | 6*1500*6000 | 5 | 2.119 | 4680 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS650MCK2 | 6*1500*6000 | 2 | 0.848 | 4680 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS650MCK2 | 6*1500*6000 | 18 | 7.630 | 4680 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS650MCK2 | 6*1500*6000 | 10 | 4.239 | 4680 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
含税库提参考价,批量/加工/账期另议,以电话确认为准
帮我留货 / 询价