搜索结果
BS700MCK2 10*1500*6000
今日现货:280 件 · 共 197.833 吨 · 更新于 2026-10-27
高强钢理计
| 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 钢厂 | 仓库 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 213 | 150.494 | 5380 | 宝钢股份 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 3 | 2.119 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 6 | 4.239 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 9 | 6.359 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 9 | 6.359 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 8 | 5.652 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 9 | 6.359 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 9 | 6.359 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 9 | 6.359 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 9 | 6.359 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 9 | 6.359 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 9 | 6.359 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 9 | 6.359 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 6 | 4.239 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 9 | 6.359 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 9 | 6.359 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 7 | 4.946 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 9 | 6.359 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 9 | 6.359 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 9 | 6.359 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 6 | 4.239 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 9 | 6.359 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 9 | 6.359 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 9 | 6.359 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 9 | 6.359 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 6 | 4.239 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 9 | 6.359 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 67 | 47.339 | 5230 | 武钢有限 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 1 | 0.707 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 6 | 4.239 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 11 | 7.772 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 11 | 7.772 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 11 | 7.772 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 11 | 7.772 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 11 | 7.772 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 5 | 3.533 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
含税库提参考价,批量/加工/账期另议,以电话确认为准
帮我留货 / 询价