买好钢-找宝辉

BS700MCK2 现货

在库 4347.5 吨 · 111 种规格 · 更新于 2026-10-27

高强钢钢厂:宝钢股份、武钢有限
仓库:上海·好放库、上海·闵圣库、武汉·北湖库

按厚度

厚度重量(吨)挂牌价(元/吨)
2 mm3.2 吨5630–5730
2.5 mm23.7 吨5430
3 mm229.8 吨5180–5480
3.2 mm14.8 吨5230
4 mm333.7 吨5180–5430
4.5 mm5.7 吨5380
5 mm634.7 吨5130–5430
6 mm989.3 吨5130–5430
7 mm152.1 吨5180–5380
8 mm641.2 吨5180–5430
9 mm0.7 吨5280
10 mm754.9 吨5180–5430
11.99 mm529.6 吨5230–5380
12 mm32.2 吨5280–5480
14 mm2.0 吨5280

全部规格

规格(厚*宽*长 mm)数量(件)重量(吨)挂牌价(元/吨)
10*1300*600020 件12.247 吨5280
10*1500*1000070 件82.428 吨5230–5380
10*1500*1070010 件12.599 吨5280
10*1500*1200037 件52.281 吨5230–5380
10*1500*130008 件12.246 吨5230
10*1500*3000102 件36.035 吨5430
10*1500*6000280 件197.833 吨5230–5380
10*1500*900030 件31.794 吨电议
10*1600*1200020 件30.144 吨5180
10*1750*95006 件7.830 吨5180
10*1800*1200064 件108.516 吨5230–5380
10*2000*1200075 件141.300 吨5280–5380
10.0*1500*900028 件29.673 吨电议
11.99*1500*1000012 件16.942 吨5230
11.99*1500*1200049 件83.019 吨5230–5380
11.99*1500*122003 件5.167 吨5280
11.99*1500*1300016 件29.330 吨5380
11.99*1500*20001 件0.282 吨5380
11.99*1500*6000248 件210.086 吨5230–5380
11.99*1800*1200050 件101.650 吨5230–5380
11.99*1850*110008 件15.323 吨5280
11.99*2000*1200030 件67.770 吨5280–5380
12*1500*1200017 件28.826 吨5280
12*1500*60004 件3.391 吨5480
14*1500*120001 件1.978 吨5280
2*1200*60001 件0.113 吨5630
2*1250*620025 件3.041 吨5730
2.5*1300*6000155 件23.730 吨5430
3*1322*7430102 件23.595 吨5180
3*1500*12000124 件52.564 吨5280–5430
3*1500*300010 件1.059 吨5480
3*1500*6000585 件123.986 吨5230–5430
3*1500*900069 件21.936 吨5180
3*1500*985019 件6.611 吨5180
3.2*1400*1200035 件14.770 吨5230
4*1260*600081 件19.228 吨5180
4*1300*1020017 件7.078 吨5280
4*1300*550014 件3.142 吨5280
4*1500*1000073 件34.383 吨5280–5380
4*1500*12000255 件144.131 吨5230–5380
4*1500*3000178 件25.151 吨5430
4*1500*48006 件1.357 吨5280
4*1500*6000238 件67.259 吨5230–5380
4*1500*920021 件9.100 吨5280
4*1600*600076 件22.908 吨5330
4.5*1500*120006 件3.815 吨5380
4.5*1500*60006 件1.908 吨5380
5*1200*12000123 件69.519 吨5130
5*1220*1002534 件16.322 吨5130
5*1220*600087 件24.995 吨5130
5*1230*6080150 件44.029 吨电议
5*1400*615043 件14.531 吨5280
5*1450*1140011 件7.137 吨5280
5*1450*780019 件8.435 吨5280
5*1500*1000072 件42.391 吨5230–5380
5*1500*12000138 件97.501 吨5230–5380
5*1500*270010 件1.590 吨5280
5*1500*3000206 件36.384 吨5430
5*1500*6000463 件163.561 吨5230–5380
5*1500*850010 件5.006 吨5280
5*1500*900040 件21.194 吨5380
5*1525*600021 件7.542 吨5280
5*1800*1200088 件74.604 吨5230–5380
6*1150*1025039 件21.652 吨5130
6*1300*640035 件13.715 吨5330
6*1350*70406 件2.685 吨5280
6*1490*1054346 件34.036 吨5130
6*1500*10000155 件109.512 吨5230–5380
6*1500*12000158 件133.952 吨5230–5380
6*1500*1300018 件16.532 吨5230–5380
6*1500*3000221 件46.835 吨5430
6*1500*6000454 件192.448 吨5230–5380
6*1500*80006 件3.393 吨5380
6*1500*900061 件38.786 吨5380
6*1650*1040011 件8.891 吨5230
6*1650*1200056 件52.227 吨5180
6*1650*1300030 件30.307 吨5230
6*1700*1200024 件23.061 吨5280
6*1700*450077 件27.746 吨电议
6*1800*1200053 件53.922 吨5230–5380
6*1800*1300026 件28.656 吨5380
6*1800*320029 件7.867 吨5280
6*1800*560012 件5.698 吨5280
6*1800*58009 件4.426 吨5380
6*1800*610010 件5.172 吨5330
6*1850*1200081 件84.693 吨5180
6*2000*1200038 件43.047 吨5280–5380
7*1230*1200026 件21.088 吨5180
7*1450*47501 件0.381 吨5280
7*1450*85003 件2.032 吨5280
7*1500*12000118 件116.717 吨5230–5380
7*1800*600020 件11.868 吨5380
8*1450*520011 件5.209 吨5180
8*1500*1000080 件75.360 吨5230–5380
8*1500*1200092 件100.607 吨5230–5380
8*1500*1300014 件17.142 吨5230–5380
8*1500*300016 件4.521 吨5430
8*1500*600074 件41.825 吨5230
8*1500*800027 件20.346 吨5230
8*1500*900031 件26.282 吨5380
8*1600*1200018 件21.705 吨5180
8*1700*1200022 件28.184 吨5280
8*1800*1000012 件13.565 吨5230
8*1800*1200096 件130.221 吨5230–5380
8*1800*365013 件5.364 吨5280
8*1800*500028 件15.823 吨5380
8*1800*60005 件3.392 吨5430
8*1850*1200025 件34.855 吨5230
8*2000*1200064 件96.461 吨5280–5380
8*2000*24001 件0.301 吨5380
9*1600*65001 件0.735 吨5280
帮我留货 / 询价
📞 一键拨号微信询价