BS700MCK2 10*2000*12000
今日现货:75 件 · 共 141.300 吨 · 更新于 2026-10-27
高强钢理计
| 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 钢厂 | 仓库 | 操作 |
|---|
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 31 | 58.404 | 5380 | 武钢有限 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 4 | 7.536 | 5380 | 武钢有限 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 4 | 7.536 | 5380 | 武钢有限 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 2 | 3.768 | 5380 | 武钢有限 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 3 | 5.652 | 5380 | 武钢有限 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 4 | 7.536 | 5380 | 武钢有限 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 4 | 7.536 | 5380 | 武钢有限 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 4 | 7.536 | 5380 | 武钢有限 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 4 | 7.536 | 5380 | 武钢有限 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 2 | 3.768 | 5380 | 武钢有限 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 44 | 82.896 | 5280 | 武钢有限 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 1 | 1.884 | 5280 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 2 | 3.768 | 5280 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 4 | 7.536 | 5280 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 4 | 7.536 | 5280 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 4 | 7.536 | 5280 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 2 | 3.768 | 5280 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 4 | 7.536 | 5280 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 3 | 5.652 | 5280 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 4 | 7.536 | 5280 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 4 | 7.536 | 5280 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 4 | 7.536 | 5280 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 4 | 7.536 | 5280 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 10*2000*12000 | 4 | 7.536 | 5280 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
含税库提参考价,批量/加工/账期另议,以电话确认为准
帮我留货 / 询价