BS700MCK2 11.99*1500*12000
今日现货:49 件 · 共 83.019 吨 · 更新于 2026-10-27
高强钢理计
| 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 钢厂 | 仓库 | 操作 |
|---|
| BS700MCK2 | 11.99*1500*12000 | 21 | 35.580 | 5380 | 宝钢股份 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*12000 | 2 | 3.389 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*12000 | 3 | 5.083 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*12000 | 3 | 5.083 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*12000 | 4 | 6.777 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*12000 | 4 | 6.777 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*12000 | 5 | 8.471 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*12000 | 28 | 47.439 | 5230 | 武钢有限 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*12000 | 3 | 5.083 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*12000 | 4 | 6.777 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*12000 | 3 | 5.083 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*12000 | 2 | 3.388 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*12000 | 4 | 6.777 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*12000 | 4 | 6.777 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*12000 | 4 | 6.777 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*12000 | 4 | 6.777 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
含税库提参考价,批量/加工/账期另议,以电话确认为准
帮我留货 / 询价