BS700MCK2 11.99*1500*6000
今日现货:248 件 · 共 210.086 吨 · 更新于 2026-10-27
高强钢理计
| 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 钢厂 | 仓库 | 操作 |
|---|
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 185 | 156.717 | 5380 | 宝钢股份 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 3 | 2.542 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 7 | 5.930 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 8 | 6.777 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 7 | 5.930 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 3 | 2.541 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 8 | 6.777 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 6 | 5.083 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 7 | 5.930 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 7 | 5.930 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 7 | 5.930 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 7 | 5.930 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 5 | 4.235 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 7 | 5.930 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 7 | 5.930 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 7 | 5.930 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 7 | 5.930 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 8 | 6.777 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 8 | 6.777 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 4 | 3.388 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 3 | 2.541 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 8 | 6.777 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 8 | 6.777 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 8 | 6.777 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 8 | 6.777 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 3 | 2.541 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 4 | 3.388 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 4 | 3.388 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 8 | 6.777 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 8 | 6.777 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 11 | 9.318 | 5280 | 宝钢股份 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 2 | 1.694 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 3 | 2.541 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 6 | 5.083 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 52 | 44.051 | 5230 | 武钢有限 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 9 | 7.624 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 9 | 7.624 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 9 | 7.624 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 5 | 4.236 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 7 | 5.930 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 6 | 5.083 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1500*6000 | 7 | 5.930 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
含税库提参考价,批量/加工/账期另议,以电话确认为准
帮我留货 / 询价