BS700MCK2 11.99*1800*12000
今日现货:50 件 · 共 101.650 吨 · 更新于 2026-10-27
高强钢理计
| 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 钢厂 | 仓库 | 操作 |
|---|
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 17 | 34.561 | 5380 | 宝钢股份 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 3 | 6.099 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 4 | 8.132 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 3 | 6.099 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 3 | 6.099 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 3 | 6.099 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 1 | 2.033 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 33 | 67.089 | 5230 | 武钢有限 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 3 | 6.099 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 2 | 4.066 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 3 | 6.099 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 3 | 6.099 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 2 | 4.066 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 3 | 6.099 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 3 | 6.099 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 3 | 6.099 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 2 | 4.066 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 2 | 4.066 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 2 | 4.066 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 1 | 2.033 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 2 | 4.066 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*1800*12000 | 2 | 4.066 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
含税库提参考价,批量/加工/账期另议,以电话确认为准
帮我留货 / 询价