BS700MCK2 11.99*2000*12000
今日现货:30 件 · 共 67.770 吨 · 更新于 2026-10-27
高强钢理计
| 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 钢厂 | 仓库 | 操作 |
|---|
| BS700MCK2 | 11.99*2000*12000 | 14 | 31.626 | 5380 | 武钢有限 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 11.99*2000*12000 | 2 | 4.518 | 5380 | 武钢有限 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*2000*12000 | 2 | 4.518 | 5380 | 武钢有限 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*2000*12000 | 2 | 4.518 | 5380 | 武钢有限 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*2000*12000 | 2 | 4.518 | 5380 | 武钢有限 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*2000*12000 | 3 | 6.777 | 5380 | 武钢有限 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*2000*12000 | 3 | 6.777 | 5380 | 武钢有限 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*2000*12000 | 16 | 36.144 | 5280 | 武钢有限 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 11.99*2000*12000 | 4 | 9.036 | 5280 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*2000*12000 | 2 | 4.518 | 5280 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*2000*12000 | 3 | 6.777 | 5280 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*2000*12000 | 3 | 6.777 | 5280 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*2000*12000 | 2 | 4.518 | 5280 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 11.99*2000*12000 | 2 | 4.518 | 5280 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
含税库提参考价,批量/加工/账期另议,以电话确认为准
帮我留货 / 询价