BS700MCK2 4*1500*12000
今日现货:255 件 · 共 144.131 吨 · 更新于 2026-10-27
高强钢理计
| 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 钢厂 | 仓库 | 操作 |
|---|
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 128 | 72.346 | 5380 | 宝钢股份 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 11 | 6.217 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 8 | 4.522 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 15 | 8.478 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 15 | 8.478 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 15 | 8.478 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 15 | 8.478 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 15 | 8.478 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 4 | 2.261 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 15 | 8.478 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 15 | 8.478 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 41 | 23.177 | 5280 | 宝钢股份 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 5 | 2.827 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 8 | 4.522 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 8 | 4.522 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 8 | 4.522 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 8 | 4.522 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 2 | 1.131 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 2 | 1.131 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 34 | 19.216 | 5330 | 武钢有限 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 12 | 6.782 | 5330 | 武钢有限 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 15 | 8.478 | 5330 | 武钢有限 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 7 | 3.956 | 5330 | 武钢有限 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 52 | 29.392 | 5230 | 武钢有限 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 1 | 0.566 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 5 | 2.826 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 13 | 7.348 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 5 | 2.826 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 14 | 7.913 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 14 | 7.913 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
含税库提参考价,批量/加工/账期另议,以电话确认为准
帮我留货 / 询价