BS700MCK2 4*1500*6000
今日现货:238 件 · 共 67.259 吨 · 更新于 2026-10-27
高强钢理计
| 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 钢厂 | 仓库 | 操作 |
|---|
| BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 137 | 38.716 | 5380 | 宝钢股份 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 8 | 2.261 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 23 | 6.500 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 25 | 7.065 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 25 | 7.065 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 25 | 7.065 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 7 | 1.978 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 24 | 6.782 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 10 | 2.827 | 5280 | 宝钢股份 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 10 | 2.827 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 91 | 25.716 | 5230 | 武钢有限 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 18 | 5.087 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 6 | 1.695 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 28 | 7.913 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 24 | 6.782 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 13 | 3.674 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 2 | 0.565 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
含税库提参考价,批量/加工/账期另议,以电话确认为准
帮我留货 / 询价