BS700MCK2 6*1500*10000
今日现货:155 件 · 共 109.512 吨 · 更新于 2026-10-27
高强钢理计
| 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 钢厂 | 仓库 | 操作 |
|---|
| BS700MCK2 | 6*1500*10000 | 36 | 25.436 | 5380 | 宝钢股份 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 6*1500*10000 | 11 | 7.772 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*10000 | 8 | 5.653 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*10000 | 12 | 8.478 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*10000 | 5 | 3.533 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*10000 | 73 | 51.575 | 5280 | 宝钢股份 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 6*1500*10000 | 12 | 8.478 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*10000 | 11 | 7.772 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*10000 | 12 | 8.478 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*10000 | 6 | 4.239 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*10000 | 12 | 8.478 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*10000 | 6 | 4.239 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*10000 | 8 | 5.652 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*10000 | 6 | 4.239 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*10000 | 11 | 7.771 | 5330 | 武钢有限 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 6*1500*10000 | 11 | 7.771 | 5330 | 武钢有限 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*10000 | 35 | 24.730 | 5230 | 武钢有限 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 6*1500*10000 | 6 | 4.240 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*10000 | 7 | 4.946 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*10000 | 11 | 7.772 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*10000 | 11 | 7.772 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
含税库提参考价,批量/加工/账期另议,以电话确认为准
帮我留货 / 询价