BS700MCK2 6*1500*12000
今日现货:158 件 · 共 133.952 吨 · 更新于 2026-10-27
高强钢理计
| 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 钢厂 | 仓库 | 操作 |
|---|
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 126 | 106.821 | 5380 | 宝钢股份 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 6 | 5.086 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 10 | 8.478 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 10 | 8.478 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 10 | 8.478 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 10 | 8.478 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 4 | 3.391 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 10 | 8.478 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 10 | 8.478 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 10 | 8.478 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 10 | 8.478 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 5 | 4.239 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 4 | 3.391 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 10 | 8.478 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 9 | 7.630 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 8 | 6.782 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 22 | 18.652 | 5280 | 宝钢股份 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 10 | 8.478 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 10 | 8.478 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 2 | 1.696 | 5280 | 宝钢股份 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 10 | 8.479 | 5230 | 武钢有限 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 8 | 6.783 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 2 | 1.696 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
含税库提参考价,批量/加工/账期另议,以电话确认为准
帮我留货 / 询价