BS700MCK2 7*1500*12000
今日现货:118 件 · 共 116.717 吨 · 更新于 2026-10-27
高强钢理计
| 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 钢厂 | 仓库 | 操作 |
|---|
| BS700MCK2 | 7*1500*12000 | 18 | 17.805 | 5380 | 宝钢股份 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 7*1500*12000 | 5 | 4.946 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 7*1500*12000 | 1 | 0.989 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 7*1500*12000 | 1 | 0.989 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 7*1500*12000 | 6 | 5.935 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 7*1500*12000 | 5 | 4.946 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 7*1500*12000 | 100 | 98.912 | 5230 | 武钢有限 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 7*1500*12000 | 8 | 7.913 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 7*1500*12000 | 8 | 7.913 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 7*1500*12000 | 8 | 7.913 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 7*1500*12000 | 2 | 1.978 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 7*1500*12000 | 9 | 8.902 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 7*1500*12000 | 9 | 8.902 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 7*1500*12000 | 7 | 6.924 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 7*1500*12000 | 3 | 2.967 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 7*1500*12000 | 7 | 6.924 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 7*1500*12000 | 9 | 8.902 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 7*1500*12000 | 9 | 8.902 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 7*1500*12000 | 7 | 6.924 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 7*1500*12000 | 8 | 7.913 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 7*1500*12000 | 6 | 5.935 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
含税库提参考价,批量/加工/账期另议,以电话确认为准
帮我留货 / 询价