BS700MCK2 8*1500*12000
今日现货:92 件 · 共 100.607 吨 · 更新于 2026-10-27
高强钢理计
| 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 钢厂 | 仓库 | 操作 |
|---|
| BS700MCK2 | 8*1500*12000 | 43 | 48.607 | 5380 | 宝钢股份 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 8*1500*12000 | 5 | 5.652 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1500*12000 | 4 | 4.522 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1500*12000 | 5 | 5.652 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1500*12000 | 4 | 4.522 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1500*12000 | 6 | 6.782 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1500*12000 | 7 | 7.913 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1500*12000 | 6 | 6.782 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1500*12000 | 6 | 6.782 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1500*12000 | 49 | 52.000 | 5230 | 武钢有限 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 8*1500*12000 | 3 | 0.000 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1500*12000 | 6 | 6.783 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1500*12000 | 7 | 7.913 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1500*12000 | 7 | 7.913 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1500*12000 | 7 | 7.913 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1500*12000 | 3 | 3.391 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1500*12000 | 6 | 6.783 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1500*12000 | 7 | 7.913 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1500*12000 | 3 | 3.391 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
含税库提参考价,批量/加工/账期另议,以电话确认为准
帮我留货 / 询价