BS700MCK2 8*1800*12000
今日现货:96 件 · 共 130.221 吨 · 更新于 2026-10-27
高强钢理计
| 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 钢厂 | 仓库 | 操作 |
|---|
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 21 | 28.486 | 5380 | 宝钢股份 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 1 | 1.357 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 4 | 5.426 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 2 | 2.713 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 5 | 6.782 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 5 | 6.782 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 4 | 5.426 | 5380 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 75 | 101.735 | 5230 | 武钢有限 | 武汉·北湖库 | 展开 ▾ |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 4 | 5.426 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 5 | 6.782 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 4 | 5.426 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 5 | 6.782 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 2 | 2.713 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 5 | 6.782 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 3 | 4.069 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 6 | 8.139 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 5 | 6.782 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 6 | 8.139 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 6 | 8.139 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 6 | 8.139 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 6 | 8.139 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 6 | 8.139 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
| BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 6 | 8.139 | 5230 | 武钢有限 | 出库费 20 | 询价 |
含税库提参考价,批量/加工/账期另议,以电话确认为准
帮我留货 / 询价