Q550D 8*1500*3000
今日现货:211 件 · 共 59.628 吨 · 更新于 2026-10-27
高强钢理计
| 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 钢厂 | 仓库 | 操作 |
|---|
| Q550D | 8*1500*3000 | 211 | 59.628 | 4530 | 宝钢股份 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| Q550D | 8*1500*3000 | 10 | 2.826 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*3000 | 7 | 1.978 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*3000 | 10 | 2.826 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*3000 | 10 | 2.826 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*3000 | 10 | 2.826 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*3000 | 10 | 2.826 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*3000 | 8 | 2.261 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*3000 | 10 | 2.826 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*3000 | 10 | 2.826 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*3000 | 10 | 2.826 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*3000 | 10 | 2.826 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*3000 | 10 | 2.826 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*3000 | 10 | 2.826 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*3000 | 10 | 2.826 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*3000 | 10 | 2.826 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*3000 | 9 | 2.543 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*3000 | 10 | 2.826 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*3000 | 10 | 2.826 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*3000 | 7 | 1.978 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*3000 | 10 | 2.826 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*3000 | 10 | 2.826 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*3000 | 10 | 2.826 | 4530 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
含税库提参考价,批量/加工/账期另议,以电话确认为准
帮我留货 / 询价