Q550D 现货
在库 1309.1 吨 · 38 种规格 · 更新于 2026-10-27
高强钢钢厂:安钢周口、宝钢股份、山钢莱芜、武钢有限、马钢
仓库:上海·兴晟库、上海·好放库、武汉·北湖库、济南·普惠库
按厚度
| 厚度 | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|
| 2.5 mm | 1.7 吨 | 4530 |
| 3 mm | 121.2 吨 | 4330–4530 |
| 4 mm | 164.1 吨 | 4230–4430 |
| 5 mm | 2.1 吨 | 4430 |
| 6 mm | 169.9 吨 | 4230–4430 |
| 7.8 mm | 25.6 吨 | 4230 |
| 7.9 mm | 25.6 吨 | 4230 |
| 8 mm | 345.2 吨 | 4230–4570 |
| 10 mm | 161.1 吨 | 4000–4430 |
| 11.85 mm | 25.3 吨 | 4230 |
| 11.99 mm | 163.8 吨 | 4230–4430 |
| 14 mm | 42.2 吨 | 4290–4480 |
| 16 mm | 41.4 吨 | 4330–4340 |
| 20 mm | 14.1 吨 | 4340 |
| 25 mm | 5.9 吨 | 4340 |
全部规格
| 规格(厚*宽*长 mm) | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 10*1500*12000 | 5 件 | 7.065 吨 | 4430 |
| 10*1500*6000 | 6 件 | 4.239 吨 | 4430 |
| 10*1800*12000 | 33 件 | 55.954 吨 | 4430 |
| 10*1800*C | 3 件 | 93.837 吨 | 4000–4230 |
| 11.85*1500*C | 1 件 | 25.320 吨 | 4230 |
| 11.99*1500*12000 | 23 件 | 38.967 吨 | 4430 |
| 11.99*1500*6000 | 1 件 | 0.848 吨 | 4430 |
| 11.99*1500*C | 1 件 | 26.360 吨 | 4230 |
| 11.99*1800*12000 | 48 件 | 97.584 吨 | 4430 |
| 14*1500*6000 | 11 件 | 10.881 吨 | 4480 |
| 14*1500*C | 1 件 | 31.270 吨 | 4290 |
| 16*2500*12000 | 11 件 | 41.448 吨 | 4330–4340 |
| 2.5*1250*6000 | 11 件 | 1.668 吨 | 4530 |
| 20*2500*12000 | 3 件 | 14.130 吨 | 4340 |
| 25*2500*12000 | 1 件 | 5.888 吨 | 4340 |
| 3*1500*3000 | 277 件 | 29.316 吨 | 4530 |
| 3*1500*6000 | 189 件 | 40.140 吨 | 4530 |
| 3*1500*C | 2 件 | 51.790 吨 | 4330 |
| 4*1500*6000 | 404 件 | 114.170 吨 | 4430 |
| 4*1500*C | 2 件 | 49.888 吨 | 4230 |
| 5*1500*3000 | 12 件 | 2.120 吨 | 4430 |
| 6*1500*12000 | 19 件 | 16.109 吨 | 4430 |
| 6*1500*3000 | 40 件 | 8.477 吨 | 4430 |
| 6*1500*6000 | 101 件 | 42.817 吨 | 4430 |
| 6*1500*C | 1 件 | 25.670 吨 | 4230 |
| 6*1800*12000 | 45 件 | 45.783 吨 | 4430 |
| 6*1800*C | 1 件 | 31.080 吨 | 4230 |
| 7.8*1500*C | 1 件 | 25.570 吨 | 4230 |
| 7.9*1500*C | 1 件 | 25.580 吨 | 4230 |
| 8*1500*10000 | 1 件 | 0.942 吨 | 4430 |
| 8*1500*12000 | 33 件 | 37.305 吨 | 4430 |
| 8*1500*3000 | 211 件 | 59.628 吨 | 4530 |
| 8*1500*4000 | 309 件 | 116.447 吨 | 4570 |
| 8*1500*6000 | 20 件 | 11.305 吨 | 4430 |
| 8*1500*C | 1 件 | 23.580 吨 | 4230 |
| 8*1800*12000 | 15 件 | 20.348 吨 | 4430 |
| 8*1800*C | 2 件 | 58.960 吨 | 4230 |
| 8*2000*12000 | 11 件 | 16.665 吨 | 4380 |
