搜索结果
Q550D 8*1500*4000
今日现货:309 件 · 共 116.447 吨 · 更新于 2026-10-27
高强钢理计
| 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 钢厂 | 仓库 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q550D | 8*1500*4000 | 309 | 116.447 | 4570 | 宝钢股份 | 上海·好放库 | 展开 ▾ |
| Q550D | 8*1500*4000 | 3 | 1.131 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 5 | 1.884 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 4 | 1.507 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 3 | 1.130 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 3 | 1.130 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 1 | 0.377 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 3 | 1.130 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
| Q550D | 8*1500*4000 | 7 | 2.638 | 4570 | 宝钢股份 | 出库费 40 | 询价 |
含税库提参考价,批量/加工/账期另议,以电话确认为准
帮我留货 / 询价