NM400 10 mm 现货
在库 474.6 吨 · 9 种规格 · 更新于 2026-10-27
钢厂:宝钢股份、武钢有限
| 规格(厚*宽*长 mm) | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 10*1500*12000 | 9 件 | 12.717 吨 | 4580 |
| 10*1500*6000 | 101 件 | 71.355 吨 | 4580 |
| 10*1700*7030 | 3 件 | 2.815 吨 | 4480 |
| 10*1800*12000 | 17 件 | 28.825 吨 | 4580 |
| 10*1800*6000 | 106 件 | 89.864 吨 | 4580 |
| 10*1800*8000 | 31 件 | 35.043 吨 | 4580 |
| 10*2000*12000 | 68 件 | 128.112 吨 | 4480–4580 |
| 10*2000*6000 | 77 件 | 72.534 吨 | 4580 |
| 10*2080*12000 | 17 件 | 33.308 吨 | 4580 |
