NM400 现货
在库 2815.5 吨 · 77 种规格 · 更新于 2026-10-27
耐磨钢钢厂:兴澄、宝钢股份、山钢日照、武钢有限、涟钢、鞍钢股份
仓库:上海·云弘库、上海·好放库、山东·宝华库、武汉·北湖库
按厚度
| 厚度 | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|
| 1.8 mm | 4.0 吨 | 7080 |
| 2 mm | 0.9 吨 | 6480 |
| 3 mm | 89.3 吨 | 5630–5730 |
| 4 mm | 242.5 吨 | 5180–5680 |
| 5 mm | 240.3 吨 | 4980–5180 |
| 6 mm | 389.4 吨 | 4530–4680 |
| 8 mm | 508.7 吨 | 4480–4630 |
| 10 mm | 474.6 吨 | 4480–4580 |
| 12 mm | 280.7 吨 | 4430–4580 |
| 14 mm | 31.7 吨 | 4480–4580 |
| 15 mm | 59.3 吨 | 4480–4630 |
| 16 mm | 114.9 吨 | 4380–4580 |
| 18 mm | 83.1 吨 | 4480–5190 |
| 20 mm | 91.7 吨 | 4430–4630 |
| 25 mm | 41.7 吨 | 4630–5190 |
| 40 mm | 60.8 吨 | 5090–5190 |
| 50 mm | 67.4 吨 | 5090–5190 |
| 60 mm | 34.5 吨 | 5240–5340 |
全部规格
| 规格(厚*宽*长 mm) | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 1.8*1250*8300 | 27 件 | 3.958 吨 | 7080 |
| 10*1500*12000 | 9 件 | 12.717 吨 | 4580 |
| 10*1500*6000 | 101 件 | 71.355 吨 | 4580 |
| 10*1700*7030 | 3 件 | 2.815 吨 | 4480 |
| 10*1800*12000 | 17 件 | 28.825 吨 | 4580 |
| 10*1800*6000 | 106 件 | 89.864 吨 | 4580 |
| 10*1800*8000 | 31 件 | 35.043 吨 | 4580 |
| 10*2000*12000 | 68 件 | 128.112 吨 | 4480–4580 |
| 10*2000*6000 | 77 件 | 72.534 吨 | 4580 |
| 10*2080*12000 | 17 件 | 33.308 吨 | 4580 |
| 12*1500*12000 | 14 件 | 23.738 吨 | 4580 |
| 12*1500*6000 | 95 件 | 80.540 吨 | 4580 |
| 12*1550*12000 | 10 件 | 17.521 吨 | 4530 |
| 12*1760*12000 | 11 件 | 21.890 吨 | 4430 |
| 12*1800*6000 | 47 件 | 47.814 吨 | 4580 |
| 12*1800*8000 | 8 件 | 10.853 吨 | 4580 |
| 12*2000*12000 | 24 件 | 54.257 吨 | 4480 |
| 12*2000*8000 | 16 件 | 24.115 吨 | 4580 |
| 14*2000*12000 | 12 件 | 31.652 吨 | 4480–4580 |
| 15*2000*12000 | 12 件 | 33.912 吨 | 4480–4630 |
| 15*2000*6000 | 18 件 | 25.434 吨 | 4480 |
| 16*1700*12760 | 2 件 | 5.449 吨 | 4380 |
| 16*1770*5820 | 3 件 | 3.882 吨 | 4380 |
| 16*1860*12760 | 3 件 | 8.943 吨 | 4380 |
| 16*1860*6650 | 4 件 | 6.214 吨 | 4380 |
| 16*2000*12000 | 16 件 | 48.229 吨 | 4580 |
| 16*2000*8000 | 21 件 | 42.200 吨 | 4580 |
| 18*2000*12000 | 19 件 | 64.429 吨 | 4480–4580 |
| 18*2200*12000 | 5 件 | 18.650 吨 | 4630–5190 |
| 2*1250*6000 | 8 件 | 0.942 吨 | 6480 |
| 20*2000*12000 | 13 件 | 48.984 吨 | 4530–4630 |
| 20*2000*8000 | 17 件 | 42.704 吨 | 4430–4580 |
| 25*2000*12000 | 4 件 | 18.840 吨 | 4630 |
| 25*2200*12000 | 4 件 | 20.724 吨 | 5190 |
| 25*2200*5000 | 1 件 | 2.159 吨 | 5190 |
| 3*1200*3000 | 107 件 | 9.071 吨 | 5630 |
| 3*1250*4850 | 30 件 | 4.283 吨 | 5630 |
| 3*1500*12000 | 86 件 | 36.457 吨 | 5730 |
| 3*1500*6000 | 81 件 | 17.167 吨 | 5730 |
| 3*1500*8000 | 79 件 | 22.326 吨 | 5730 |
| 4*1350*12000 | 52 件 | 26.449 吨 | 5180 |
| 4*1500*12000 | 161 件 | 90.999 吨 | 5330 |
| 4*1500*6000 | 212 件 | 59.910 吨 | 5230–5330 |
| 4*1500*9000 | 63 件 | 26.706 吨 | 5330 |
| 4*2000*6000 | 102 件 | 38.455 吨 | 5680 |
| 40*2000*12000 | 1 件 | 7.536 吨 | 5190 |
| 40*2200*12000 | 6 件 | 49.122 吨 | 5090 |
| 40*2200*6000 | 1 件 | 4.145 吨 | 5190 |
| 5*1350*12000 | 23 件 | 14.625 吨 | 4980 |
| 5*1500*12000 | 26 件 | 18.369 吨 | 5130 |
| 5*1500*6000 | 316 件 | 111.628 吨 | 5130 |
| 5*1800*12000 | 29 件 | 24.584 吨 | 5130 |
| 5*2000*12000 | 34 件 | 32.028 吨 | 5080 |
| 5*2000*6000 | 83 件 | 39.093 吨 | 5180 |
| 50*2200*12000 | 6 件 | 62.172 吨 | 5190 |
| 50*2200*6000 | 1 件 | 5.181 吨 | 5090 |
| 6*1350*12000 | 15 件 | 11.445 吨 | 4530 |
| 6*1500*12000 | 35 件 | 29.673 吨 | 4630 |
| 6*1500*6000 | 125 件 | 52.989 吨 | 4630 |
| 6*1500*8000 | 22 件 | 12.434 吨 | 4630 |
| 6*1800*12000 | 26 件 | 26.451 吨 | 4630 |
| 6*2000*12000 | 95 件 | 107.390 吨 | 4580–4630 |
| 6*2000*6000 | 40 件 | 22.610 吨 | 4630 |
| 6*2000*6040 | 113 件 | 64.297 吨 | 4580–4680 |
| 6*2000*8000 | 45 件 | 33.911 吨 | 4630 |
| 6*2080*12000 | 24 件 | 28.216 吨 | 4580 |
| 60*2200*6000 | 1 件 | 6.217 吨 | 5340 |
| 60*2500*8000 | 3 件 | 28.260 吨 | 5240 |
| 8*1500*6000 | 88 件 | 49.734 吨 | 4580 |
| 8*1700*12000 | 7 件 | 8.968 吨 | 4480 |
| 8*1800*12000 | 30 件 | 40.694 吨 | 4480–4580 |
| 8*1800*6000 | 23 件 | 15.599 吨 | 4580 |
| 8*2000*12000 | 81 件 | 122.085 吨 | 4480–4580 |
| 8*2000*6000 | 45 件 | 33.912 吨 | 4580 |
| 8*2000*6040 | 97 件 | 73.587 吨 | 4480–4630 |
| 8*2000*8000 | 129 件 | 129.620 吨 | 4480–4580 |
| 8*2080*12000 | 22 件 | 34.483 吨 | 4530 |
