买好钢-找宝辉

NM400 现货

在库 2815.5 吨 · 77 种规格 · 更新于 2026-10-27

耐磨钢钢厂:兴澄、宝钢股份、山钢日照、武钢有限、涟钢、鞍钢股份
仓库:上海·云弘库、上海·好放库、山东·宝华库、武汉·北湖库

按厚度

厚度重量(吨)挂牌价(元/吨)
1.8 mm4.0 吨7080
2 mm0.9 吨6480
3 mm89.3 吨5630–5730
4 mm242.5 吨5180–5680
5 mm240.3 吨4980–5180
6 mm389.4 吨4530–4680
8 mm508.7 吨4480–4630
10 mm474.6 吨4480–4580
12 mm280.7 吨4430–4580
14 mm31.7 吨4480–4580
15 mm59.3 吨4480–4630
16 mm114.9 吨4380–4580
18 mm83.1 吨4480–5190
20 mm91.7 吨4430–4630
25 mm41.7 吨4630–5190
40 mm60.8 吨5090–5190
50 mm67.4 吨5090–5190
60 mm34.5 吨5240–5340

全部规格

规格(厚*宽*长 mm)数量(件)重量(吨)挂牌价(元/吨)
1.8*1250*830027 件3.958 吨7080
10*1500*120009 件12.717 吨4580
10*1500*6000101 件71.355 吨4580
10*1700*70303 件2.815 吨4480
10*1800*1200017 件28.825 吨4580
10*1800*6000106 件89.864 吨4580
10*1800*800031 件35.043 吨4580
10*2000*1200068 件128.112 吨4480–4580
10*2000*600077 件72.534 吨4580
10*2080*1200017 件33.308 吨4580
12*1500*1200014 件23.738 吨4580
12*1500*600095 件80.540 吨4580
12*1550*1200010 件17.521 吨4530
12*1760*1200011 件21.890 吨4430
12*1800*600047 件47.814 吨4580
12*1800*80008 件10.853 吨4580
12*2000*1200024 件54.257 吨4480
12*2000*800016 件24.115 吨4580
14*2000*1200012 件31.652 吨4480–4580
15*2000*1200012 件33.912 吨4480–4630
15*2000*600018 件25.434 吨4480
16*1700*127602 件5.449 吨4380
16*1770*58203 件3.882 吨4380
16*1860*127603 件8.943 吨4380
16*1860*66504 件6.214 吨4380
16*2000*1200016 件48.229 吨4580
16*2000*800021 件42.200 吨4580
18*2000*1200019 件64.429 吨4480–4580
18*2200*120005 件18.650 吨4630–5190
2*1250*60008 件0.942 吨6480
20*2000*1200013 件48.984 吨4530–4630
20*2000*800017 件42.704 吨4430–4580
25*2000*120004 件18.840 吨4630
25*2200*120004 件20.724 吨5190
25*2200*50001 件2.159 吨5190
3*1200*3000107 件9.071 吨5630
3*1250*485030 件4.283 吨5630
3*1500*1200086 件36.457 吨5730
3*1500*600081 件17.167 吨5730
3*1500*800079 件22.326 吨5730
4*1350*1200052 件26.449 吨5180
4*1500*12000161 件90.999 吨5330
4*1500*6000212 件59.910 吨5230–5330
4*1500*900063 件26.706 吨5330
4*2000*6000102 件38.455 吨5680
40*2000*120001 件7.536 吨5190
40*2200*120006 件49.122 吨5090
40*2200*60001 件4.145 吨5190
5*1350*1200023 件14.625 吨4980
5*1500*1200026 件18.369 吨5130
5*1500*6000316 件111.628 吨5130
5*1800*1200029 件24.584 吨5130
5*2000*1200034 件32.028 吨5080
5*2000*600083 件39.093 吨5180
50*2200*120006 件62.172 吨5190
50*2200*60001 件5.181 吨5090
6*1350*1200015 件11.445 吨4530
6*1500*1200035 件29.673 吨4630
6*1500*6000125 件52.989 吨4630
6*1500*800022 件12.434 吨4630
6*1800*1200026 件26.451 吨4630
6*2000*1200095 件107.390 吨4580–4630
6*2000*600040 件22.610 吨4630
6*2000*6040113 件64.297 吨4580–4680
6*2000*800045 件33.911 吨4630
6*2080*1200024 件28.216 吨4580
60*2200*60001 件6.217 吨5340
60*2500*80003 件28.260 吨5240
8*1500*600088 件49.734 吨4580
8*1700*120007 件8.968 吨4480
8*1800*1200030 件40.694 吨4480–4580
8*1800*600023 件15.599 吨4580
8*2000*1200081 件122.085 吨4480–4580
8*2000*600045 件33.912 吨4580
8*2000*604097 件73.587 吨4480–4630
8*2000*8000129 件129.620 吨4480–4580
8*2080*1200022 件34.483 吨4530
帮我留货 / 询价
📞 一键拨号微信询价