NM400 6 mm 现货
在库 389.4 吨 · 10 种规格 · 更新于 2026-10-27
钢厂:宝钢股份、武钢有限
| 规格(厚*宽*长 mm) | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 6*1350*12000 | 15 件 | 11.445 吨 | 4530 |
| 6*1500*12000 | 35 件 | 29.673 吨 | 4630 |
| 6*1500*6000 | 125 件 | 52.989 吨 | 4630 |
| 6*1500*8000 | 22 件 | 12.434 吨 | 4630 |
| 6*1800*12000 | 26 件 | 26.451 吨 | 4630 |
| 6*2000*12000 | 95 件 | 107.390 吨 | 4580–4630 |
| 6*2000*6000 | 40 件 | 22.610 吨 | 4630 |
| 6*2000*6040 | 113 件 | 64.297 吨 | 4580–4680 |
| 6*2000*8000 | 45 件 | 33.911 吨 | 4630 |
| 6*2080*12000 | 24 件 | 28.216 吨 | 4580 |
