NM400 8 mm 现货
在库 508.7 吨 · 9 种规格 · 更新于 2026-10-27
钢厂:宝钢股份、武钢有限
| 规格(厚*宽*长 mm) | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 8*1500*6000 | 88 件 | 49.734 吨 | 4580 |
| 8*1700*12000 | 7 件 | 8.968 吨 | 4480 |
| 8*1800*12000 | 30 件 | 40.694 吨 | 4480–4580 |
| 8*1800*6000 | 23 件 | 15.599 吨 | 4580 |
| 8*2000*12000 | 81 件 | 122.085 吨 | 4480–4580 |
| 8*2000*6000 | 45 件 | 33.912 吨 | 4580 |
| 8*2000*6040 | 97 件 | 73.587 吨 | 4480–4630 |
| 8*2000*8000 | 129 件 | 129.620 吨 | 4480–4580 |
| 8*2080*12000 | 22 件 | 34.483 吨 | 4530 |
