NM450 10 mm 现货
在库 313.7 吨 · 7 种规格 · 更新于 2026-10-27
钢厂:宝钢股份、武钢有限
| 规格(厚*宽*长 mm) | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 10*1500*12000 | 35 件 | 49.455 吨 | 4930 |
| 10*1500*6000 | 42 件 | 29.675 吨 | 4930 |
| 10*1760*12000 | 15 件 | 24.729 吨 | 4780 |
| 10*1800*12000 | 23 件 | 38.999 吨 | 4780 |
| 10*2000*10000 | 20 件 | 31.400 吨 | 4780 |
| 10*2000*12000 | 59 件 | 111.156 吨 | 4930 |
| 10*2000*6000 | 30 件 | 28.260 吨 | 4930 |
