买好钢-找宝辉

NM450 现货

在库 2832.9 吨 · 83 种规格 · 更新于 2026-10-27

耐磨钢钢厂:兴澄、南钢、宝钢股份、普阳、武钢有限、鞍钢股份
仓库:上海·云弘库、上海·好放库、山东·宝华库、武汉·北湖库

按厚度

厚度重量(吨)挂牌价(元/吨)
2 mm20.1 吨6890
3 mm103.5 吨5940–6040
4 mm132.2 吨5430–5580
4.2 mm8.2 吨5430
5 mm184.1 吨5380–5430
6 mm465.2 吨4830–5030
7 mm58.8 吨4930–5030
8 mm425.5 吨4780–5440
10 mm313.7 吨4780–4930
12 mm254.3 吨4780–4880
14 mm92.3 吨4780–4880
15 mm33.9 吨4780–4880
16 mm224.3 吨4780–5340
18 mm13.6 吨4780
20 mm140.7 吨4830–4930
22 mm13.7 吨5140
25 mm88.8 吨4930–5440
30 mm101.5 吨5390–5440
35 mm39.6 吨5440
40 mm119.0 吨5140–5440

全部规格

规格(厚*宽*长 mm)数量(件)重量(吨)挂牌价(元/吨)
10*1500*1200035 件49.455 吨4930
10*1500*600042 件29.675 吨4930
10*1760*1200015 件24.729 吨4780
10*1800*1200023 件38.999 吨4780
10*2000*1000020 件31.400 吨4780
10*2000*1200059 件111.156 吨4930
10*2000*600030 件28.260 吨4930
12*1500*1200040 件67.823 吨4880
12*1800*80008 件10.853 吨4880
12*2000*1200077 件174.079 吨4780–4880
12*2000*20001 件0.377 吨4780
12*2000*60001 件1.130 吨4880
14*2000*1200035 件92.317 吨4780–4880
15*2000*1200012 件33.912 吨4780–4880
16*2000*1200045 件135.647 吨4780–4930
16*2000*58005 件7.285 吨4830
16*2000*800024 件48.228 吨4780
16*2200*1200010 件33.160 吨5340
18*2000*120004 件13.564 吨4780
2*1250*6000171 件20.135 吨6890
20*2000*1200024 件90.432 吨4830–4930
20*2000*800020 件50.240 吨4830–4930
22*2200*120003 件13.677 吨5140
25*2000*1200010 件47.100 吨4930
25*2000*60002 件4.710 吨4930
25*2200*120006 件31.086 吨5440
25*2500*120001 件5.888 吨5440
3*1500*50003 件0.530 吨5940
3*1500*6000486 件103.014 吨6040
30*2000*1200013 件73.476 吨5440
30*2200*120004 件24.868 吨5390–5440
30*2200*60001 件3.109 吨5440
35*2000*120006 件39.564 吨5440
4*1500*1200023 件13.000 吨5530
4*1500*6000224 件63.303 吨5530–5580
4*1500*800025 件9.420 吨5530
4*1600*640077 件24.758 吨5430
4*1600*76801 件0.386 吨5430
4*1800*900042 件21.363 吨5530
4.2*1500*768018 件6.836 吨5430
4.2*1600*64004 件1.350 吨5430
40*1850*82501 件4.792 吨5140
40*200*60008 件3.015 吨电议
40*2000*120008 件60.288 吨5440
40*2000*57001 件3.580 吨5340
40*2200*120005 件41.450 吨5390–5440
40*2200*85001 件5.872 吨5440
5*1500*1200077 件54.400 吨5380
5*1500*6000178 件62.880 吨5380
5*1500*65002 件0.764 吨5380
5*1500*900047 件24.904 吨5380
5*1800*1200011 件9.324 吨5380
5*1800*40001 件0.283 吨5380
5*2000*600067 件31.557 吨5430
6*1500*1195020 件16.917 吨4980
6*1500*1200064 件54.259 吨5030
6*1500*6000215 件91.132 吨5030
6*1500*900085 件54.046 吨4830–5030
6*1800*1200024 件24.414 吨5030
6*1800*900037 件28.231 吨5030
6*2000*1000063 件59.346 吨4830–4930
6*2000*1172026 件28.704 吨4830
6*2000*1200012 件13.564 吨4830
6*2000*600066 件37.303 吨4930
6*2080*1200018 件21.161 吨4830
6*2080*900041 件36.149 吨5030
7*1600*613012 件6.436 吨4930
7*1800*60006 件3.562 吨5030
7*1800*700020 件13.847 吨5030
7*2080*600051 件34.974 吨4930
8*1500*1200048 件54.260 吨4930
8*1500*600041 件23.173 吨4930
8*1500*900064 件54.259 吨4830–4930
8*1730*62204 件2.703 吨4780
8*1800*120005 件6.783 吨4930
8*1800*806064 件58.313 吨4830–4930
8*2000*1000024 件30.144 吨4830
8*2000*12000105 件158.258 吨4830–4930
8*2000*600042 件31.653 吨4930
8*2080*120002 件3.135 吨4830
8*2500*58001 件0.911 吨5440
8*2500*59001 件0.926 吨5440
8*2500*59501 件0.934 吨5440
帮我留货 / 询价
📞 一键拨号微信询价