NM450 6 mm 现货
在库 465.2 吨 · 12 种规格 · 更新于 2026-10-27
钢厂:宝钢股份、武钢有限
| 规格(厚*宽*长 mm) | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 6*1500*11950 | 20 件 | 16.917 吨 | 4980 |
| 6*1500*12000 | 64 件 | 54.259 吨 | 5030 |
| 6*1500*6000 | 215 件 | 91.132 吨 | 5030 |
| 6*1500*9000 | 85 件 | 54.046 吨 | 4830–5030 |
| 6*1800*12000 | 24 件 | 24.414 吨 | 5030 |
| 6*1800*9000 | 37 件 | 28.231 吨 | 5030 |
| 6*2000*10000 | 63 件 | 59.346 吨 | 4830–4930 |
| 6*2000*11720 | 26 件 | 28.704 吨 | 4830 |
| 6*2000*12000 | 12 件 | 13.564 吨 | 4830 |
| 6*2000*6000 | 66 件 | 37.303 吨 | 4930 |
| 6*2080*12000 | 18 件 | 21.161 吨 | 4830 |
| 6*2080*9000 | 41 件 | 36.149 吨 | 5030 |
