BS700MCK2 10 mm 现货
在库 754.9 吨 · 13 种规格 · 更新于 2026-10-27
钢厂:宝钢股份、武钢有限
| 规格(厚*宽*长 mm) | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 10*1300*6000 | 20 件 | 12.247 吨 | 5280 |
| 10*1500*10000 | 70 件 | 82.428 吨 | 5230–5380 |
| 10*1500*10700 | 10 件 | 12.599 吨 | 5280 |
| 10*1500*12000 | 37 件 | 52.281 吨 | 5230–5380 |
| 10*1500*13000 | 8 件 | 12.246 吨 | 5230 |
| 10*1500*3000 | 102 件 | 36.035 吨 | 5430 |
| 10*1500*6000 | 280 件 | 197.833 吨 | 5230–5380 |
| 10*1500*9000 | 30 件 | 31.794 吨 | 电议 |
| 10*1600*12000 | 20 件 | 30.144 吨 | 5180 |
| 10*1750*9500 | 6 件 | 7.830 吨 | 5180 |
| 10*1800*12000 | 64 件 | 108.516 吨 | 5230–5380 |
| 10*2000*12000 | 75 件 | 141.300 吨 | 5280–5380 |
| 10.0*1500*9000 | 28 件 | 29.673 吨 | 电议 |
