BS700MCK2 6 mm 现货
在库 989.3 吨 · 24 种规格 · 更新于 2026-10-27
钢厂:宝钢股份、武钢有限
| 规格(厚*宽*长 mm) | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 6*1150*10250 | 39 件 | 21.652 吨 | 5130 |
| 6*1300*6400 | 35 件 | 13.715 吨 | 5330 |
| 6*1350*7040 | 6 件 | 2.685 吨 | 5280 |
| 6*1490*10543 | 46 件 | 34.036 吨 | 5130 |
| 6*1500*10000 | 155 件 | 109.512 吨 | 5230–5380 |
| 6*1500*12000 | 158 件 | 133.952 吨 | 5230–5380 |
| 6*1500*13000 | 18 件 | 16.532 吨 | 5230–5380 |
| 6*1500*3000 | 221 件 | 46.835 吨 | 5430 |
| 6*1500*6000 | 454 件 | 192.448 吨 | 5230–5380 |
| 6*1500*8000 | 6 件 | 3.393 吨 | 5380 |
| 6*1500*9000 | 61 件 | 38.786 吨 | 5380 |
| 6*1650*10400 | 11 件 | 8.891 吨 | 5230 |
| 6*1650*12000 | 56 件 | 52.227 吨 | 5180 |
| 6*1650*13000 | 30 件 | 30.307 吨 | 5230 |
| 6*1700*12000 | 24 件 | 23.061 吨 | 5280 |
| 6*1700*4500 | 77 件 | 27.746 吨 | 电议 |
| 6*1800*12000 | 53 件 | 53.922 吨 | 5230–5380 |
| 6*1800*13000 | 26 件 | 28.656 吨 | 5380 |
| 6*1800*3200 | 29 件 | 7.867 吨 | 5280 |
| 6*1800*5600 | 12 件 | 5.698 吨 | 5280 |
| 6*1800*5800 | 9 件 | 4.426 吨 | 5380 |
| 6*1800*6100 | 10 件 | 5.172 吨 | 5330 |
| 6*1850*12000 | 81 件 | 84.693 吨 | 5180 |
| 6*2000*12000 | 38 件 | 43.047 吨 | 5280–5380 |
