BS700MCK2 8 mm 现货
在库 641.2 吨 · 18 种规格 · 更新于 2026-10-27
钢厂:宝钢股份、武钢有限
| 规格(厚*宽*长 mm) | 数量(件) | 重量(吨) | 挂牌价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 8*1450*5200 | 11 件 | 5.209 吨 | 5180 |
| 8*1500*10000 | 80 件 | 75.360 吨 | 5230–5380 |
| 8*1500*12000 | 92 件 | 100.607 吨 | 5230–5380 |
| 8*1500*13000 | 14 件 | 17.142 吨 | 5230–5380 |
| 8*1500*3000 | 16 件 | 4.521 吨 | 5430 |
| 8*1500*6000 | 74 件 | 41.825 吨 | 5230 |
| 8*1500*8000 | 27 件 | 20.346 吨 | 5230 |
| 8*1500*9000 | 31 件 | 26.282 吨 | 5380 |
| 8*1600*12000 | 18 件 | 21.705 吨 | 5180 |
| 8*1700*12000 | 22 件 | 28.184 吨 | 5280 |
| 8*1800*10000 | 12 件 | 13.565 吨 | 5230 |
| 8*1800*12000 | 96 件 | 130.221 吨 | 5230–5380 |
| 8*1800*3650 | 13 件 | 5.364 吨 | 5280 |
| 8*1800*5000 | 28 件 | 15.823 吨 | 5380 |
| 8*1800*6000 | 5 件 | 3.392 吨 | 5430 |
| 8*1850*12000 | 25 件 | 34.855 吨 | 5230 |
| 8*2000*12000 | 64 件 | 96.461 吨 | 5280–5380 |
| 8*2000*2400 | 1 件 | 0.301 吨 | 5380 |
